FOX 01264 023 V2 Pure Filth - závodní helma
| parametry produktu | |
| hmotnost : | 1350 g |
| barva : | černá / bílá / růžová / zelená / … |
| kolekce : | 2012 |
| pohlaví : | pánské |
| Varinaty: | L , M , S , XL , XS , XXL |
|
|
| poslat dotaz k produktu |
| Pro dotazy k produktu volejte 564 565 000 |
Závodní motokrosová helma Fox Racing V2 Pure Filth 2012. Pro rok 2012 zcela nová Fox V2 je vybavena dynamickou grafikou v mnoho barevné kombinaci. Oblíbený model od FOX, motokrosová helma značky Fox racing V2 2012. Vaše hlava bude stále v komfortu a bezpečí. Fantastický design a cena ji předurčují stát se špičkou ve své třídě!
DESIGN & FUNKCE
- Vstřikovaná skořepina z polykarbonátu poskytuje styl a funkce.
- Duální odvzdušňovací kanálky odvádí vlhkost a teplo.
- Aerocool komfortní vložka a lícní vycpávky dodávají vynikající kontrolu vlhkosti .
- Integrované ochranné štíty krytů obličeje.
- Odnímatelný náustek pro snadné čištění.
- Splňuje ECE a ACU Certifikace.
XL (61-63cm), L (59-60cm), M (57-58cm), S (54-56cm)
VELIKOSTNÍ TABULKA FOX
| MUŽI | S | M | L | XL | XXL |
| Hrudník | 84-89 | 91-99 | 102-107 | 109-117 | 119-127 |
| Rukávy | 79 | 81 | 82,5 | 84 |
85 |
| Pas | 86 - 91 | 94 - 96,5 | 99 - 101,5 | 107 -112 | 117 - 122 |
| vnitřní šev | 79 | 79 | 81 | 82,5 | 82,5 |
hrudník měřte nejplnějším části hrudníku pod paží a kolem lopatek
Rukávy - měřte s loktem lehce ohnutým,od středu zadní části krku, přes rameno, kolem loktu a dolů k zápěstí
vnitřní šev - vezměte kalhoty které vám dobře sedí a změřte je od rozkroku k spodní části nohou. Šortky změřte od rozkroku k místu, kde šortky skončí
| ŽENY | 0 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| XS | S | M | L | XL | |||
| Prsa | 81 | 84 | 86 | 89 | 92,5 | 96,5 | 100 |
| Rukávy | 72 | 73,5 | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 |
| Pas | 61 | 63,5 | 66 | 68,5 | 72 | 76 |
80 |
| Boky | 86 | 89 | 91 | 94 | 98 | 101 | 105 |
| Nohavice | 73,6 | 73,6 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77,5 |
| MUŽI BOTY | |||||||||||||||||||||
| EUR | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 47.5 | 48 |
| US | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 13 | |||||||
| UK | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | |||||||
| ŽENY BOTY | |||||||||||||||||||||
| EUR | 36 | 36.5 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 40 | 40.5 | 41 | 42 | 43 | |||||||||
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 11 | |||||||||
| UK | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 9 | |||||||||
košík














