Dámská lyžařská bunda značky LOAP. Odepínací kapuce, zepředu dvě kapsy se zapínáním na zip. Na rukávech je ozdobné prošívání. Stahování rukávů na suchý zip. Hlavní zip je kryt légou. Lepené švy. Ventilace v podpaží. Sněhový pás se spojovacími poutky na kalhoty. Vnitřní výbava obsahuje kapsy na doklady a mobil.
| materiál | Trifibre, zátěr DryTech. Coated W/R, W/P 3.000 mm / MVP 3.000 g/m2/24 hod. |
| podšívka | Durafolio, 100% polyester mesh, 100% polyester velvet trickot |
výplň | PolyTherm
|
| Polyamidová tkanina s charakteristickou strukturou zesílených vláken. Trifibre quick dry je prodyšný, velmi rychle schne a málo se mačká. Vynikající materiál pro lehké sportovní oděvy. |
Jedny z nejkvalitnějších zipů na světě zaručují dlouhodobou trvanlivost a vysokou funkčnost výrobků LOAP. |
| Technologie termoplastické ochrany zamezuje pronikání vlhkosti ve švech. |
| Izolační náplň z dutého vlákna s vysokou úrovní tepelné ochrany a vynikající tvarovou pamětí. |
| Vysoce kvalitní polyuretanový zátěr s mikroporézní strukturou Vás udrží v suchu a zároveň umožní přiměřené odpařování tělesné vlhkosti. |
Zboží se nachází v kategoriích:
Lyžařské bundy dámské Bundy zimní sportovní dámské bundy snowboard dámské LOAP vše
Zákazníci si zde mohou vybrat ze širokého spektra výrobků pánského, dámského a dětského oblečení LOAP nebo batohů různých velikostí a litráží, stanů a spacích pytlů. Při navrhování klade firma důraz nejen na módnost a atraktivní vzhled, ale také na použití kvalitních materiálů a doplňků. Funkčnost výrobků zajišťují moderní střihy a praktické propracované detaily. Samozřejmostí pro nás jsou módní barevné kombinace. Oblečení pro volný čas, outdoorové i extrémní využití pak maximálně odpovídá určení a funkci pro kterou bylo navrženo. Na módnost a novinky ve vývoji materiálů také reagujeme každoroční úpravou kolekce batohů, stanů a spacích pytlů. Značka LOAP je v nabídce většiny specializovaných sportovních prodejen po celé České republice.
MUŽI
| VELIKOSTI | S/32 | M/34 | L/36 | XL/38 | XXL/40 | XXXL/42 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy [cm] | 170+ | 176+ | 182+ | 188+ | 194+ | 198+ |
| Obvod hrudníku | 92-94 | 95-100 | 101-106 | 107–112 | 113–118 | 119–121 |
| Obvod pasu | 81-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-110 |
| Obvod boků | 98-102 | 103-107 | 108-113 | 114-119 | 120-125 | 126-131 |
| Délka vnějšího rukávu | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 |
| Délka vnější nohavice | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 |
ŽENY
| VELIKOSTI | XS/34 | S/36 | M/38 | L/40 | XL/42 | XXL/44 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy [cm] | 160+ | 164+ | 168+ | 172+ | 176+ | 178+ |
| Obvod hrudníku | 82-84 | 85-90 | 91-96 | 97–102 | 103–108 | 109–114 |
| Obvod pasu | 66-68 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 87-92 | 93-98 |
| Obvod boků | 90-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 | 117-122 |
| Délka vnějšího rukávu | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| Délka vnější nohavice | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 |
BUNDY
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
| Šířka pasu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| Šířka spodního okraje | 52 | 55 | 58 | 61 | 64 | |||
| Šířka bicepsu | 20,4 | 21,2 | 22 | 22,8 | 23,6 | |||
| Délka vnějšího rukávu | 50,5 | 51 | 51,5 | 52 | 52,5 | |||
| Šíře ramen | 41,5 | 43,5 | 45,5 | 47,5 | 49,5 | |||
| Délka zadního dílu | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | |||
Kabáty
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
| Šířka pasu | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
| Šířka spodního okraje | 48 | 51 | 54 | 57 | 60 | |||
| Šířka bicepsu | 17,9 | 18,7 | 19,5 | 20,3 | 21,1 | |||
| Délka vnějšího rukávu | 54 | 54,5 | 55 | 55,5 | 56 | |||
| Šíře ramen | 38,5 | 40,5 | 42,5 | 44,5 | 46,5 | |||
| Délka zadního dílu | 72 | 73,5 | 75 | 76,5 | 78 | |||
KABÁTY SOFTSHELL
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (přední šíře v podpaží) | 45,5 | 48,5 | 51,5 | 54,5 | 57,5 | |||
| Šířka pasu | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | |||
| Šířka spodního okraje | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | |||
| Šířka bicepsu | 18,4 | 19,2 | 20 | 20,8 | 21,6 | |||
| Délka vnějšího rukávu | 49 | 49,5 | 50 | 50,5 | 51 | |||
| Šíře ramen | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | |||
| Délka zadního dílu | 77 | 78,5 | 80 | 81,5 | 83 | |||