GRAVITY SIRENE - dámský snowboard v CAMBER variantě
| parametry produktu | |
| barva : | bílá |
| Varinaty: | 143 , 153 |
|
|
| poslat dotaz k produktu |
| Pro dotazy k produktu volejte 564 565 000 |
Dámský Allround snowboard Gravity je určen pro riderky, které chtějí jezdit ve všech terénech. Tradiční prohnutí Camber způsobuje, že snowboard skvěle hraní v oblouku. Lehký, celodřevěný snowboard za příznivou cenu! Snowboard GRAVITY Sirene má optimální tuhost a vykrojení pro dívky.
Parametry
- Camber - klasické prohnutí snowboardu, umožňuje nejstabilnější jízdu po hraně, přesnost a maximální možnou pružnost při odrazu do skoku. Ideální pro allround snowboardy a pro freestyle s nejvyššími nároky na přesnost a velký pop.
- jádro Poplar tip to tail woodcore - Poplar/Beech Tip to Tail Woodcore
Lehké jádro z topolového a bukového dřeva dává prknům optimální pružnost, kontrolu a odolnost. Naše nejlehčí a nejcitlivější jádro. - laminace Biaxial fiber glass
- základna Extruded base w/wax
- inserty 4x4
- sidewally - Cap construction
| SIRENE / cm | 138 | 143 | 148 | 153 |
|---|---|---|---|---|
| Šířka špičky (mm) | 274 | 277 | 284 | 289 |
| Šířka středu (mm) | 236 | 240 | 244 | 246 |
| Šířka patky (mm) | 271 | 274 | 279 | 284 |
| Délka špičky (mm) | 168 | 174 | 179 | 185 |
| Délka patky (mm) | 122 | 125 | 130 | 135 |
| Poloměr vykrojení (m) | 7,7 | 7,9 | 8,1 | 8,3 |
| Efektivní hrana (cm) | 111 | 115 | 118 | 123 |
| Vzdálenost vázání (cm) | 34-50 | 38-54 | 38-54 | 38-54 |
| Posunutí dozadu (set back) (cm) | 10 | 15 | 15 | 20 |
Zboží se nachází v kategoriích:
kolekce » zima 11 » GRAVITY .
Snowboard » snowboardy » Freestyle, freeride
kolekce » zima 11 » GRAVITY .
Snowboard » snowboardy » Freestyle, freeride
velikostní tabulka GRAVITY
| TABULKA VELIKOSTÍ BOT – PÁNSKÉ | |||||||||||||||
| CM | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 |
| EU | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 |
| UK | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 12 | 13 |
| US | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | 14 |
| VÁZÁNÍ GRAVITY G3, G2 | SM | ML | |||||||||||||
| VÁZÁNÍ GRAVITY G1 | M | L | |||||||||||||
| TABULKA VELIKOSTÍ BOT – DÁMSKÉ | |||||||||||||||
| CM | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27,5 | 28,5 | |||||||
| EU | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 41 | 42 | 43 | |||||||
| UK | 4 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| US W | 6 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 10 | 11 | |||||||
| VÁZÁNÍ GRAVITY G3, G2 | SM | ML | |||||||||||||
| VÁZÁNÍ GRAVITY G1 | S | M | L | ||||||||||||
| TABULKA VELIKOSTÍ BOT – DĚTSKÉ | |||||||||||||||
| CM | 20 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | ||||||||
| EU | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | ||||||||
| UK | 12K | 13K | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
| US | 13C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| VÁZÁNÍ GRAVITY G1 JR | S | M | |||||||||||||
košík



