DUNHAM MOW910 BR
| Bohužel toto zboží je momentálně vyprodané. Můžete si ale vybrat nejaké podobné. |
|
|
| poslat dotaz k produktu |
| Pro dotazy k produktu volejte 564 565 000 |
Waffle Stomper Fast Packing Collection
Funkčnost
- Podešev Vibram® s exkluzivním vícesměrným dezénem Waffle Stomper™ pro maximální trakci
- Termoplastový plát umístěný v mezipodešvi, zvyšuje torzní stabilitu a chrání chodidlo.
Komfort
- ABZORB® v patní a přední části poskytuje vynikající tlumení nárazů a pohodlí pro dlouhé trasy
- Mezipodešev z materiálu EVA snižuje hmotnost, umožňuje rychlejší a příjemnější chůzi
- Po stranách všitý jazyk udržuje nečistotu tam, kde má zůstat… v terénu, ne ve vaší botě
- Panely na svršku z pevné síťoviny Armor-tech chrání přední část chodidla
- Panely na svršku ze síťoviny Air-mesh se starají o větrání v horkém počasí
- MWM904 – svršek je vyroben z vodě odolné, broušené kůže a má podlepené švy
- Pánské a dámské série 905 a 955 mají robustní syntetický, prodyšný svršek pro pohodlné použití v horkém počasí
- Tuhé boční stabilizační panely jsou důležité pro jistotu paty a přední části chodidla, laterální podporu a celkové upevnění chodidla v botě
- Tvar kopyta SL-1 Sport určuje atletičtější tvar
- Design 360° zohledňuje nejen délku a šířku, ale také objem boty
VELIKOSTNÍ TABULKA DUNHAM
| MU | USA | --- | --- | --- | --- | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | |||||
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 | 47 | 47,5 | 49 |
| vel. | cm | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
| ŽE | USA | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | --- | --- | --- |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | ||||||||
EU | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46,5 |
Doporučujeme pečlivě změřit velikost chodidla od paty k palci a na základě naměřené délky v cm určit v tabulce patřičnou velikost UK. U obuvi DUNHAM používáme jednotky UK
košík










