TEVA 4175 SIAR Pretty Rugged Nylon - dámské sandály
| parametry produktu | |
| jednotky : | US |
| barva : | modrá / hnědá |
| kolekce : | 2012 |
| pohlaví : | dámské |
| Varinaty: | 06-Aug , 06-Jul , 06-Jun , 06-May , 06-Oct , 06-Sep , 10 , 11 , 12 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9 |
|
|
| poslat dotaz k produktu |
| Pro dotazy k produktu volejte 564 565 000 |
Dámské sportovní sandály PRETTY RUGGED z kolekce značky TEVA. Jsou dostatečně odolné pro celodenní výlety do hor, nebo i na výpravy do vodního kaňonu. Skvěle v nich ale budete vypadat i při procházkách po městě.
- Patentovaný univerzální upínací systém
- Nastavitelné pásky na suchý zip
- Polstrovaný patní pásek
- Microban® zink antimikrobiální úprava
- Měkká stlačováním tvarovaná EVA stélka
- Zabudovaný systém Shoc PadTM v patní části
- Durabrasion RubberTM podešev pro lepší trakci a zvýšenou odolnost
SHOC PAD™
Polštářky tlumí nárazy: speciální směs PU/EVA uložená v mezipodešvi pod patou rovnoměrně absorbuje nárazy a přenáší je z paty na celé chodidlo. Takto získaná energie zajišťuje s každým dalším odrazem lepší pérování.
DURABRASION
Neustále se snažíme vyvíjet druhy pryží určené pro specifické podmínky. Pryž DurabrasionTM je extrémně odolná, a proto ideální pro každodenní použití v lehkém a mírně náročném terénu.
velikostní tabulka teva
| Pánská obuv | |||||||||||||||||||||
| US | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | |||||||
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48,5 | |||||||
| UK | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 13 | |||||||
| CM | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | |||||||
| Dámská obuv | |||||||||||||||||||||
| US | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 11 | |||||||||
| EUR | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | |||||||||
| UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9,5 | |||||||||
| CM | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | |||||||||
| Dětská obuv | |||||||||||||||||||||
| US | 2/3 | 4/5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||||||
| EUR | 18 | 20,5 | 22,5 | 23,5 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||
| UK | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||
| CM | 12 | 13 | 14 | 14,5 | 15 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | |||||||||||
| Juniorská obuv | |||||||||||||||||||||
| US | 1 | 2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | ||||||||||||
| EUR | 31 | 32 | 33 | 33,5 | 34 | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | ||||||||||||
| UK | 13 | 1 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | ||||||||||||
| CM | 19 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 21,8 | 22 | 22,3 | 22,8 | ||||||||||||
košík








