NORDBLANC NBWFM2675 ZNN - pánská vesta tecnopolar fleece
| Bohužel toto zboží je momentálně vyprodané. Můžete si ale vybrat nejaké podobné. |
|
|
| poslat dotaz k produktu |
| Pro dotazy k produktu volejte 564 565 000 |
| parametry produktu | |
| barva : | zelená |
Pohodlná pánská fleece vesta z nové zimní kolekce NORDBLANC. Tato zimní vesta má mírně obepnutý střih, propínání zipem na přední straně, stojací límec přes bradu, dvě praktické boční kapsy zapínatelné na zip. Na prsou má vesta malé logo NORDBLANC. Tato zimní vesta NORDBLANC NBWFM2675 je vyrobena z kvalitního a teplého dvouvrstvého TECNOPOLAR fleece materiálu který vás zahřeje i v nízkých teplotách okolí.
Materiál : dvojitý, lepený, TECNOPOLAR fleece
VELIKOSTNÍ TABULKA NORD BLANC
| PÁNSKÝ TEXTIL | |||||||
| Bundy zimní | |||||||
| XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
| délka | 64 | 66 | 69 | 72 | 75 | 78 | 80 |
| šířka (obvod) | 57 (114) | 59 (118) | 61 (122) | 63 (126) | 65(130) | 67 (134) | 69 (138) |
| rukáv od krku | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 | 82 | 84 |
| lyžařské kalhoty | |||||||
| délka | 106 | 112 | 114 | 116 | 118 | 120 | 122 |
| šířka | 41 (82) | 43(86) | 45 (90) | 47 (94) | 49 (98) | 51 (102) | 53 (106) |
| trička / mikiny * | |||||||
| délka | 67 | 69 | 71 | 73 | 76 | 79 | 81 |
| šířka (obvod) | 53 (106) | 55 (110) | 57 (114) | 59 (118) | 61 (122) | 64 (128) | 67 (134) |
| rukáv od krku * | 76 | 79 | 82 | 85 | 89 | 92 | 95 |
| pánské kalhoty | |||||||
| délka | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 |
| šířka (obvod pasu) | 38 (76) | 40 (80) | 42 (84) | 45 (90) | 48 (96) | 50 (100) | 52 (104) |
| DÁMSKÝ TEXTIL | |||||||
| Bundy zimní | |||||||
| 34 (XS) | S (36) | M (38) | L (40) | XL (42) | XXL (44) | - | |
| délka | 62 | 65 | 68 | 71 | 72 | 73 | |
| šířka (obvod) | 46 (92) | 48 (96) | 50 (100) | 52 (104) | 54(108) | 56 (112) | |
| rukáv od krku | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| lyžařské kalhoty | |||||||
| délka | 99 | 101 | 103 | 105 | 106 | 108 | |
| šířka | 38 (76) | 40 (80) | 42 (84) | 44 (88) | 46 (92) | 48 (96) | |
| trička / mikiny * | |||||||
| délka | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | |
| šířka (obvod) | 41 (82) | 43 (86) | 45 (90) | 47 (94) | 49 (98) | 51 (102) | |
| rukáv od krku * | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | |
| kalhoty | |||||||
| délka | 100 | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | |
| šířka (obvod pasu) | 33 (66) | 35 (70) | 37 (74) | 39 (78) | 41 (82) | 43 (86) | |
| boky | 44 (88) | 46 (92) | 48 (96) | 50 (100) | 52 (104) | 54 (108) | |
| Bundy softshell | |||||||
| délka | 58 | 60 | 62 | 65 | 67 | 70 | |
| šířka (obvod) | 44 (88) | 45 (90) | 47 (94) | 48 (96) | 49 (98) | 50 (100) | |
| rukáv od krku * | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | |
košík










