northfinder velikostní tabulky

Dámské 

Velikost 34 (XS) 36 (S) 38 (M) 40 (L) 42 (XL) 44 (XXL)
Hrudník  76-84 84-90 90-96 96-104 104-110 110-114
Pas  62-68 68-74 74-80 80-88 88-98 98-102
Boky  84-92 92-100 100-104 104-112 112-118 118-124
Délka rukávu - od krku 78-79 79-80 80-81 81-82 82-83 82-83
Vnitřní šev nohavice 83-84 84-85 85-86 86-87 87-88  

Pánské 

Velikost S M L XL XXL XXXL
Hrudník 86-94 94-102 102-110 110-116 116-128 126-132
Pas 72-80 80-88 88-96 96-104 104-112 112-120
Boky 88-96 96-104 104-112 112-120 120-128 128-136
Délka rukávu - od krku 85-86,5 86,5-88 88-89,5 89,5-91 91-92,5 91-92,5
Vnitřní šev nohavice 82-83 83-84 84-85 85-86 86-87 86-87

Jak si najít svou velikost podle tělesných rozměrů?

Hrudník  – měříme obvod hrudníku v nejvyšším bodě.
Pas  – měříme obvod pasu v nejužším bodě.
Boky  – měříme obvod boků v nejširším bodě.
Rukáv  – měříme délku mírně pokrčené ruky od středu na krku přes loket až po zápěstí.
Vnitřní šev nohavice – regular  – měříme na vnitřní straně nohy od rozkroku až ke kotníku.