velikostní tabulka GRAVITY

TABULKA VELIKOSTÍ BOT – PÁNSKÉ
CM 24,5 25 25,5 26 26,5 27 27,5 28 28,5 29 29,5 30 30,5 31 31,5
EU 38 39 39,5 40 41 41,5 42 42,5 43 44 45 45,5 46 47 48
UK 5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 12 13
US 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 13 14
VÁZÁNÍ GRAVITY G3, G2 SM ML
VÁZÁNÍ GRAVITY G1 M L
 
TABULKA VELIKOSTÍ BOT – DÁMSKÉ  
CM 24 24,5 25 25,5 26 26,5 27,5 28,5
EU 37 38 39 39,5 40 41 42 43
UK 4 5 5,5 6 6,5 7 8 9
US W 6 7 7,5 8 8,5 9 10 11
VÁZÁNÍ GRAVITY G3, G2 SM ML
VÁZÁNÍ GRAVITY G1 S M L
 
TABULKA VELIKOSTÍ BOT – DĚTSKÉ  
CM 20 21 21,5 22,5 23 24 24,5
EU 32 33 34 35 36 37 38
UK 12K 13K 1 2 3 4 5
US 13C 1 2 3 4 5 6
VÁZÁNÍ GRAVITY G1 JR S M