KILPI Ravio - j, světle zelená - Softshellová bunda dětská

  • Chlapecká softshellová bunda Kilpi RAVIO-J je oblíbená pro její praktické zpracování a odolný softshellový materiál SIBERIUM 10000 SRC SS. Bunda s vnitřní hřejivou fleecovou vrstvou efektivně brání pronikání chladu a větru zvenčí a membrána s vodním sloupcem 10000 mm/24h/m2 zabraňuje promoknutí.

    Proto se hodí zejména na jarní a podzimní procházky, nenáročné túry nebo na denní nošení ve městě. Praktické prvky této bundy odpovídají evropské normě pro bezpečnost dětského oblečení.

    • Větruvzdorný a vodoodpudivý materiál
    • Odnímatelná nastavitelná kapuce
    • Dvě zipové kapsy
    • Elastické lemy rukávů
    • Spodní stahovací lem
    • Reflexní prvky
    • Vysoký límec
    • Vodní sloupec 10 000
    • Prodyšnost 8 000

    Materiál: 94% polyester, 6% elastan
    Využití: turistika a cestování

    • Parametry produktu
    • Výrobce: KILPI
    • kód: PJ0034 KILGN
    • barva : zelená
    • kolekce : 2021 jaro
    • pohlaví : dětské

  • KILPI Ravio - j, světle zelená

    Ravio - j, světle zelená
  • Chystáte se na cyklistiku, turistiku nebo alpskou výpravu? Rádi vám nabídneme Kilpi oblečení které přispěje k příjemnému prožití těchto sportovních či volnočasových aktivit. Naším cílem je nabídnout vám užitečné kousky oblečení s praktickými funkcemi . Do naší nabídky jsme nově přidali naše zimní bundy, lyžařské kalhoty, mikiny a trička a outdoorové batohy, sportovní tašky.

  • kilpi dětské - velikostní tabulka

    Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení! Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.

    Obecně lze říci, že oblečení Kilpi je standardního střihu a odpovídá klasickým konfekčním velikostem oblečení, na které jste zvyklí a které nosíte.

    DĚTSKÉ VELIKOSTI - DÍVKY - léto

    věk   3-4 5-6 7-8 9-10 10-11 12-13 14 15
    výška postavy cm 98-104 110-116 122-128 134-140 146 152 158 164
    obvod hrudníku cm 56/58 58/60 61/64 65/68 71/74 75/78 79/81 82/85
    obvod pasu cm 53/56 56/58 58/60 60/62 62/64 64/66 66/68 68/70
    obvod sedu cm 59/62 63/66 67/70 71/74 77/80 81/84 85/88 89/92
    délka paže cm 36 41 46 51 53 55 57 59
    boční délka kalhot cm 60 67 75 82 87 92 97 101
    boční délka - bermudy cm 28 31 38 41 34 36 38 40
    boční délka šortek cm 26 28 30 32 21 23 25 27

    DĚTSKÉ VELIKOSTI - CHLAPCI - léto

    věk   3-4 5-6 7-8 9-10 10-11 12-13 14 15 16
    výška postavy cm 98-104 110-116 122-128 134-140 146 152 158 164 170
    obvod hrudníku cm 56/58 58/60 61/64 65/68 74/76 77/79 80/82 83/85 86/88
    obvod pasu cm 53/56 56/58 58/60 60/62 65/67 68/70 71/73 74/76 77/79
    obvod sedu cm 59/62 63/66 67/70 71/74 78/80 81/83 84/86 87/89 90/92
    délka paže cm 36 41 46 54 53 55 57 59 61
    boční délka kalhot cm 60 67 75 82 89 94 99 104 109
    boční délka - bermudy cm 28 31 38 41 36 39 41 43 45
    boční délka šortek cm 27 34 38 41 41 46 51 56 61

    DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ VELIKOSTI - zima

    věk   3-4 5-6 7-8 9-10 10-11 12-13 14 15
    výška postavy cm 98-104 110-116 122-128 134-140 146 152 158 164
    obvod hrudníku cm 56/58 58/60 61/64 65/68 74/76 77/79 80/82 83/85
    obvod pasu cm 53/56 56/58 58/60 60/62 65/67 68/70 71/73 74/76
    obvod sedu cm 59/62 63/66 66/70 71/74 78/80 81/83 84/86 87/89
    délka paže cm 36 41 46 51 53 55 57 59
    boční délka kalhot cm 60 68 76 84 89 93 98 103
související
Zboží se nachází v kategoriích:
Bundy » bundy jarní » dětské
Bundy » bundy podzimní » dětské
Turistika » turistické bundy » dětské