Bontrager RXL Mountain. Aktualizováný model pánskéíé cyklo tretry pro rok 2011 s novou Bontrager proprietární Micro-Fit sponou. Cyklo tretra RXL MTB cross country dává hardcore závodníkům zřetelnou výkonnostní výhodu. Díky použití top materiálů pro výrobu kolébky chodidla a efektivní Silver série karbonové podešvi pro efektivní přenos síly na pedály. Tato cyklistická tretra je lehká a odolná. Botrager RXL je připravena pro všechny na nejdrsnější Světový pohár okruhů.
Podrobné informace o produktu
- High-end mtb cyklo trtry kombinující vynikající větrání a široký rozsah nastavitelnosti
- Low-profile, Micro-Fit přezka a dva popruhy na suchý zip zajistí maximální padnutí na nohu,
- Micro-Fit spona umožňuje napnutí popruhu po 1,5 mm krocích
- Carbon z Silver řady poskytuje efektivní přenos síly a přímo vstřikované TPU výstupky s funkcí Tvrdoměr jsou optimalizované pro lepší trakci mimo kolo
- tvarovaná patní kalich a anti-skluzové obložení pomáhají zabezpečit vaše nohy a eliminují ztátu síly prokluzem paty
- Mediální seřizovač a tvarovaná EVA top podložka zmírnujě tlak na střední-nohu pro celo denní jízdní komfort
- eSoles prémiová stélka pro optimální uchycení a podporu
- Bezpodmínečná záruka komfortu
BONTRAGER - kvalitní cyklistické doplňky
Naše nabídka od značky BONTRAGER obsahuje velmi široký výběr cyklistických komponentů jako například brašničky, blikačky, blatníky, cyklocomputery, duše, gripy, kliky, košíky, cyklo láhve, pedály, představce, řídítka, sedla, sedlovky, vidlice, pláště, omotávky, rohy, chrániče, stojánky, zapletená kola.
Z práce v jeho garáži v Kalifornii na počátku 80. let se Keith Bontrager vyvinul v celosvětově repektovaného výrobce nejlepších cyklo dopňků a komponentů. Keithova je mantra byla jednoduchá: zaprvé odolné , zadruhé lehké.
Pánské
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| CM | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 | 31.7 |
| vložka (cm) | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 30.6 |
Dámské
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| CM | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
| vložka (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 |



