SINGING ROCK twister karabina K36721ZO
|
|
| poslat dotaz k produktu |
| Pro dotazy k produktu volejte 564 565 000 |
twister karabina
K36721ZO
* twist lock
* otočný závěs
* indikátor přetížení 250 – 300 kg
Pevnost v podélné ose - 9 kN
Světlost (d) - 22 mm
Váha: 345 gEN 12277
geometrie rámů
Měření velikosti rámů od osy šlapacího středu po vrchní hranu horní rámové trubky.
| velikost rámu | výška postavy |
|---|---|
| 15" | do 168 cm |
| 16.5" | 166 - 177 cm |
| 18" | 172 - 188 cm |
| 20.5" | nad 188 cm |
| KATEGORIE | VELIKOST | A | B | C | D | E | F |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MTB | 15" | 70° | 73,5° | 425 | 115 | 556 | 1060 |
| 16.5" | 70° | 73,5° | 425 | 115 | 563 | 1076 | |
| 18" | 70° | 73,5° | 425 | 130 | 577 | 1090 | |
| 20.5" | 70° | 73,5° | 425 | 165 | 600 | 1113 | |
| CROSS | 15" | 71° | 73° | 440 | 115 | 542 | 1046 |
| 16.5" | 71° | 73° | 440 | 115 | 542 | 1050 | |
| 18" | 71° | 73° | 440 | 130 | 556 | 1067 | |
| 20.5" | 71° | 73° | 440 | 165 | 590 | 1092 | |
| FULL MARATHON | 16.5" | 70° | 73,5° | 435 | 115 | 560 | 1078 |
| 18" | 70° | 73,5° | 435 | 140 | 569 | 1092 | |
| 20.5" | 70° | 73,5° | 435 | 140 | 591 | 1112 | |
| STREET | 15" | 69° | 73° | 410 | 140 | 542 | 1059 |
| DOWNHILL | 16" (333) | 67° | 435 | 140 | 1145 | ||
| 16" (666) | 67° | 440 | 140 | 1150 |

košík










