OUTDOOR10
HUSKY Alan L black Dámský fleecový svetr
Užijte si maximální tepelný komfort díky kvalitnímu hřejivému úpletu ze směsi polyesteru a elastanu. Materiál je navíc ze zadní strany zesílený, takže vás skvěle zahřeje.
Svetr je ideální jako druhá vrstva v chladném počasí. Za mírnějších teplot ho klidně oblečte jako svrchní kus. Díky prodyšnosti a pružnosti vám zajistí pohodlí při outdoorových aktivitách, jako je turistika.
Praktický zip ke krku umožňuje regulaci teploty podle aktuální potřeby.
- Hřejivý úplet ze směsi polyesteru a elastanu pro tepelný komfort
- Zesílený zadní díl pro extra teplo
- Prodyšný a pružný materiál pro pohodlí při pohybu
- Zip ke krku pro regulaci teploty
- Vhodný jako druhá i svrchní vrstva oblečení
- Ideální pro outdoorové aktivity jako turistika
Specifikace:
Svrchní materiál 1: 100% polyester
Svrchní materiál 2: 90% polyester, 10% elastan
Hmotnost: 500 g (velikost M)
Dámský střih
Společnost HUSKY byla založena v roce 1993 s cílem vyrábět a dodávat na trh campingové vybavení a sportovní oblečení. Nabízí kompletní vybavení pro příznivce outdooru, stany, batohy, spací pytle, zimní a letní textil.
Dámský textil
| Velikost | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 77 | 83 | 89 | 95 | 101 |
| Obvod pasu | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod pasu - kalhoty | 60 | 66 | 72 | 78 | 84 |
| Obvod boků - kalhoty | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 |
Velikostní tabulka Alan L
Velikosti vždy měřte na rozloženém oblečení. Všechny rozměry jsou v cm.
Rozměry produktu
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A Prsa 1/2 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 |
| B Pas 1/2 | 38 | 41 | 44 | 47 | 50 | 52,5 |
| C Dolní okraj 1/2 | 44 | 47 | 50 | 53 | 56 | 61 |
| D Délka zad | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 |
| E Délka rukávu | 60 | 61,5 | 63 | 64,5 | 66 | 67,5 |

Tělesné rozměry
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 160 - 164 | 164 - 168 | 168 - 172 | 172 - 175 | 175 - 176 | 175 - 176 |
| A Obvod přes prsa | 79 - 85 | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 |
| B Obvod pasu | 62 - 68 | 68 - 74 | 74 - 80 | 80 - 86 | 86 - 92 | 92 - 98 |
| C Obvod boků | 85 - 91 | 91 - 97 | 97 - 103 | 103 - 109 | 109 - 115 | 115 - 121 |
- A Změřte nejširší oblast hrudníku přes prsa a kolem lopatek.
- B Změřte kolem nejužší části pasu.
- C Změřte kolem nejširší části boků.




