Připraveno k jízdě
Kola značky TREK, Rascal a Woom jsou vždy profesionálně seřízené a připravené.
Rádi Vám poradíme
Odborně poradíme s výběrem a nastavením.
Garanční prohlídka Zdarma
Po ujetí 200 - 500 km garanční prohlídka zdarma
Oficiální TREK Prodejna
Doživotní záruka na rám, Crash Replacement, Carbon Care.
Devote byl navržen, aby uspokojil vaši touhu po opuštěných štěrkových cestách. všestranné kolo, které vyvažuje výkon a robustnost, je připraveno na cokoli od krátkých průletů lesem, klikaté stezky, až po drcení kilometrů na vašem prvním gravel závodě.
Odolný, přesto lehký hliníkový rám řady ALUXX s karbonovou vidlicí Advanced nabízí pohodlnou jízdu a ochotu odpouštět, která se hodí, jakmile se dostanete na divočejší stezku. Přepracovaná geometrie vás udrží v pozici více orientované na výkon a poskytne vám větší kontrolu ovládání, ať už cíleně zrychlujete nebo jenom sjíždíte z kopce k rybníku.
|
Technologie ALUXX Aluminum |
![]() |
![]() |
Technologie D-Fuse |
|
OverDrive |
![]() |
Řídítka Contact XR D-Fuse se vyznačují pětistupňovým ohnutím směrem dozadu a gravelovým vyhnutím konců řídítek pro pohodlný a ergonomický úchop. Sedlovku Contact SLR D-Fuse lze vyměnit za kulatou o průměru 30,9 nebo 27,2 mm. Specifické komponenty D-Fuse pohlcují nárazy a tlumí vibrace, čímž snižují únavu jezdce a přináší více zábavy při epických jízdách.
Přizpůsobte geometrii rámu podle plánu trasy s pomocí flip chip zadních patek, které umožňují upravit rozvor kol a také prostor pro zadní plášť. Kratší rozvor kol přináší citlivější ovládání a větší „hbitost“ kola. Delší rozvor zlepšuje stabilitu ve vyšších rychlostech a trakci, a také zvětšuje prostor pro zadní plášť (až na šíři 53 mm).
LIV – kola navržená ženami pro ženy
Značka Liv je výjimečná v tom, že staví ženy do samotného středu svého poslání. Každé kolo, každá součástka i každý detail výbavy je navržen s ohledem na potřeby a zkušenosti žen. Liv jako jediná cyklistická značka na světě vyrábí kola určená výhradně ženám – a to od návrhu až po finální montáž. Všechny své zdroje investuje do podpory ženské cyklistiky a vytváření nových příležitostí pro ženy v tomto sportu. Produkty značky vycházejí z dat o ženské anatomii a jízdním stylu, ale to nejdůležitější je, že za nimi stojí ženy, které samy jezdí. Od zakladatelky po globální tým, Liv spojuje cyklistky všech úrovní a disciplín napříč světem, aby společně posouvaly hranice a tvořily lepší podmínky pro všechny ženy v cyklistice.
| Velikosti | XS, S, M, L |
| Barva | Clear Sky |
| Rám | ALUXX-grade aluminum, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout |
| Vidlice | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, flat mount disc |
| Tlumič | - |
| Řídítka | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm |
| Gripy | Cork Tape w/ Gel VLT004-02 |
| Představec | Giant Contact, 8-degree, XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm |
| Sedlovka | Giant D-Fuse, alloy |
| Sedlo | Liv Grit |
| Řazení | Shimano GRX RX-610, 2x12 |
| Přesmykač | Shimano GRX RX-820 |
| Přehazovačka | Shimano GRX RX-820 |
| Brzdy | Shimano GRX BR-RX410 hydraulic, Giant MPH rotors, [F]160mm, [R]160mm |
| Brzdové páky | Shimano GRX RX-610 hydraulic |
| Kazeta | Shimano 105, 12-speed, 11x34 |
| Řetěz | KMC X12L-1 |
| Kliky | Shimano FC-RX610, 30/46, XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm |
| Střed | Shimano, press fit |
| Ráfky | Giant S-X2 Disc, alloy |
| Náboje | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Dráty | stainless steel |
| Pláště | Giant Crosscut Grip, 700x40c, tubeless |
| Doplňky | 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, tubeless prepared, ISC clamp |
| Maximální šířka pláště | 53mm |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci, a uvedené hmotnosti jsou často nepřesné. Pro zjištění přesné hmotnosti kola v dané velikosti je třeba nechat kolo zvážit na prodejně a stejně tak i model konkurenční značky – jedině tak budete mít pro porovnání hmotností přesná čísla. |
| XS | 150 cm - 163 cm |
| S | 158 cm - 169 cm |
| M | 164 cm - 175 cm |
| L | 170 cm - 181 cm |

| XS | S | M | L | |
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | |
| A Délka sedlové trubky (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
| B Úhel sedlové trubky (degrees) | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° |
| C Délka horní trubky (mm) | 525 | 525 | 535 | 535 | 545 | 545 | 555 | 555 |
| D Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 110 | 140 | 160 |
| E Úhel hlavové trubky (degrees) | 70,0° | 69,9° | 70,5° | 70,4° | 71,0° | 70,9° | 71,0° | 70,9° |
| F Offset vidlice (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G Trail (mm) | 78,4 | 82 | 75 | 78,5 | 71,6 | 75,1 | 71,6 | 75 |
| H Rozvor (mm) | 1017 | 1027 | 1024 | 1034 | 1031 | 1041 | 1043 | 1052 |
| I Délka řetězové vzpěry (mm) | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 | 430 | 440 |
| J Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K Stack (mm) | 523 | 524 | 544 | 545 | 574 | 575 | 593 | 594 |
| L Reach (mm) | 380 | 379 | 384 | 383 | 386 | 385 | 391 | 389 |
| M Výška rámu od země (mm) | 681 | 688 | 708 | 715 | 748 | 755 | 779 | 786 |
| N Šířka řídítek (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O Délka představce (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| P Délka klik (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |


