Připraveno k jízdě
Kola značky TREK, Rascal a Woom jsou vždy profesionálně seřízené a připravené.
Rádi Vám poradíme
Odborně poradíme s výběrem a nastavením.
Garanční prohlídka Zdarma
Po ujetí 200 - 500 km garanční prohlídka zdarma
Oficiální TREK Prodejna
Doživotní záruka na rám, Crash Replacement, Carbon Care.
Devote Advanced se stane ztělesněním rychlé jízdy, jakmile vás osloví štěrková múza. Všestranné kolo, které vyvažuje rychlost a robustnost, je připraveno na závody, odpočinkový den i několikadenní dobrodružství.
Ultralehký karbonový rám a vidlice třídy Advanced umožňují svižné zrychlení, zatímco vnitřní vedení brzdových hadic a bowdenů zjednodušuje kokpit a vytváří prostor pro potřebné doplňky. Přepracovaná geometrie rámu přináší agresivnější pozici jezdce, zlepšuje trakci a stabilitu a poskytuje více kontroly ve sjezdech a ve vyšších rychlostech.
| Technologie D-Fuse Sedlovka a řídítka typu D-Fuse spolupracují jako systém na tlumení vibrací a pohlcování rázů od různých jízdních povrchů, aby jízda byla pohodlnější a efektivnější. Díky specifickému „D“ tvaru sedlovka a řídítka pod zátěží mírně pruží, aniž by došlo k úbytku tuhosti v zatáčkách, ve stoupání nebo při jízdě ze sedla. | ![]() |
![]() | Bezdušový systém Giant |
| Technologie Advanced Composite | ![]() |
![]() | Overdrive |
Řídítka Contact SLR XR D-Fuse se vyznačují pětistupňovým ohnutím směrem dozadu a gravelovým vyhnutím konců řídítek pro pohodlný a ergonomický úchop. Sedlovku Contact SLR D-Fuse lze vyměnit za kulatou o průměru 30,9 nebo 27,2 mm. Specifické komponenty D-Fuse pohlcují nárazy a tlumí vibrace, čímž snižují únavu jezdce a přináší více zábavy při epických jízdách.
Přizpůsobte geometrii rámu podle plánu trasy s pomocí flip chip zadních patek, které umožňují upravit rozvor kol a také prostor pro zadní plášť. Kratší rozvor kol přináší citlivější ovládání a větší „hbitost“ kola. Delší rozvor zlepšuje stabilitu ve vyšších rychlostech a trakci, a také zvětšuje prostor pro zadní plášť (až na šíři 53 mm). Integrovaný úložný prostor ve spodní trubce umožní schovat nejen multifunkční nářadí nebo palivo navíc, takže vás už nic nezastaví.
LIV – kola navržená ženami pro ženy
Značka Liv je výjimečná v tom, že staví ženy do samotného středu svého poslání. Každé kolo, každá součástka i každý detail výbavy je navržen s ohledem na potřeby a zkušenosti žen. Liv jako jediná cyklistická značka na světě vyrábí kola určená výhradně ženám – a to od návrhu až po finální montáž. Všechny své zdroje investuje do podpory ženské cyklistiky a vytváření nových příležitostí pro ženy v tomto sportu. Produkty značky vycházejí z dat o ženské anatomii a jízdním stylu, ale to nejdůležitější je, že za nimi stojí ženy, které samy jezdí. Od zakladatelky po globální tým, Liv spojuje cyklistky všech úrovní a disciplín napříč světem, aby společně posouvaly hranice a tvořily lepší podmínky pro všechny ženy v cyklistice.
| Velikosti | M |
| Barva | Ice Age |
| Rám | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, flat mount disc, flip chip – dropout, integrated down tube storage, integrated cable routing |
| Vidlice | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, stainless steel bearings, 12mm thru-axle, flat mount disc |
| Tlumič | - |
| Řídítka | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm, 5-degree back sweep, flare drop, alloy XS: 400mm, S: 400mm, M: 420mm, L: 420mm |
| Gripy | Liv All Condition |
| Představec | Giant Contact AeroLight, -10 degree, alloy XS: 50mm, S: 60mm, M: 70mm, L: 80mm |
| Sedlovka | Post Moderne, dropper, 30mm suspension XS: 75mm, S: 75mm, M: 75mm, L: 100mm |
| Sedlo | Liv Approach |
| Pedály | N/A |
| Řazení | SRAM Apex, 1x12 |
| Přesmykač | - |
| Přehazovačka | SRAM Apex XPLR |
| Brzdy | SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Brzdové páky | SRAM Apex hydraulic, left lever dropper switch |
| Kazeta | SRAM PG-1231 D1 XPLR, 12-speed, 11x44 |
| Řetěz | SRAM Apex 12SCN-APX-D1 |
| Kliky | SRAM Apex 1 Wide, 40t XS: 165mm, S: 170mm, M: 172.5mm, L: 172.5mm |
| Střed | SRAM DUB, press fit |
| Ráfky | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy |
| Náboje | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Dráty | Sapim |
| Pláště | Maxxis Rambler, 700x45c, tubeless |
| Doplňky | Giant 1x chain guide, tubeless prepared, 53mm max tire size in long flip chip position, 45mm max tire size in short flip chip position, ISC clamp, integrated down tube storage bag |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci, a uvedené hmotnosti jsou často nepřesné. Pro zjištění přesné hmotnosti kola v dané velikosti je třeba nechat kolo zvážit na prodejně a stejně tak i model konkurenční značky – jedině tak budete mít pro porovnání hmotností přesná čísla. |
| XS | 150 cm - 163 cm |
| S | 158 cm - 169 cm |
| M | 164 cm - 175 cm |
| L | 170 cm - 181 cm |

| XS | S | M | L | ||
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
| A | Délka sedlové trubky (mm) | 390 | 420 | 465 | 500 |
| B | Úhel sedlové trubky (degrees) | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° | 74,5° | 74,4° |
| C | Délka horní trubky (mm) | 525 | 525 | 535 | 535 | 545 | 545 | 555 | 555 |
| D | Délka hlavové trubky (mm) | 90 | 110 | 140 | 160 |
| E | Úhel hlavové trubky (degrees) | 70,0° | 69,9° | 70,5° | 70,4° | 71,0° | 70,9° | 71,0° | 70,9° |
| F | Offset vidlice (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) | 78,4 | 82 | 75 | 78,5 | 71,6 | 75,1 | 71,6 | 75 |
| H | Rozvor (mm) | 1012 | 1022 | 1019 | 1029 | 1026 | 1036 | 1043 | 1052 |
| I | Délka řetězové vzpěry (mm) | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 430 | 440 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack (mm) | 523 | 524 | 544 | 545 | 574 | 575 | 593 | 594 |
| L | Reach (mm) | 380 | 379 | 384 | 383 | 386 | 385 | 391 | 389 |
| M | Výška rámu od země (mm) | 681 | 688 | 708 | 715 | 748 | 755 | 779 | 786 |
| N | Šířka řídítek (mm) | 400 | 400 | 420 | 420 |
| O | Délka představce (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 |
| P | Délka klik (mm) | 165 | 170 | 172,5 | 172,5 |
| Q | Rozměr kol | 700 | 700 | 700 | 700 |











