Horské tretry Bontrager Evoke zajišťují trvalý výkon i při těch nejdrsnějších dobrodružstvích. Tretry Evoke mají přilnavou pryžovou podrážku Tachyon s ochranou vrstvou GnarGuard. V sedle i mimo něj vám dodají jistotu a odolají i těm největším nástrahám na trailu.
- Provedení s technologií inForm Race last nabízí víc prostoru pro nohu a podávání vysokých výkonů.
- Jedno kolečko BOA® L6 pro přesné a snadné nastavení.
- Pevný svršek ze syntetického perforovaného materiálu zvládne nároky jízdy v terénu.
- Odolná pogumovaná vrstva GnarGuard chrání proti oděru a jinému poškození na trailech.
- Kompozitní nylonová podrážka řady Bronze je tuhá, ale umožňuje i chůzi.
- Index tuhosti: 6 ze 14
- Tachyonová pryžová podrážka je skvěle přilnavá na jakémkoli povrchu.
- Kompatibilní s dvoušroubovými kufry SPD.
| Gender | Unisex |
| Kompatibilní s kufry | 2 šrouby |
| Closure type | BOA |
| Materiál podrážky | 40 % nylon / 40 % pryž / 12 % skelné vlákno / 5 % termoplastický polyuretan / 3 % kov |
| Materiál svršku | 94 % polyuretan / 6 % síťovina |
| Liner fiber content | 100 % síťovina |
| Bag included | Ne |
BONTRAGER - kvalitní cyklistické doplňky
Naše nabídka od značky BONTRAGER obsahuje velmi široký výběr cyklistických komponentů jako například brašničky, blikačky, blatníky, cyklocomputery, duše, gripy, kliky, košíky, cyklo láhve, pedály, představce, řídítka, sedla, sedlovky, vidlice, pláště, omotávky, rohy, chrániče, stojánky, zapletená kola.
Z práce v jeho garáži v Kalifornii na počátku 80. let se Keith Bontrager vyvinul v celosvětově repektovaného výrobce nejlepších cyklo dopňků a komponentů. Keithova je mantra byla jednoduchá: zaprvé odolné , zadruhé lehké.
Pánské
| EU | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 | 43.5 | 44 | 44.5 | 45 | 45.5 | 46 | 46.5 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 | 14.5 | 15 |
| UK | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 | 12 | 12.5 | 13 | 13.5 | 14 |
| CM | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 | 28 | 28.3 | 28.7 | 29 | 29.3 | 29.7 | 30 | 30.3 | 31 | 31.7 |
| vložka (cm) | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 | 27.1 | 27.4 | 27.8 | 28.1 | 28.3 | 28.7 | 29.0 | 29.3 | 29.9 | 30.6 |
Dámské
| EU | 36 | 37 | 37.5 | 38 | 38.5 | 39 | 39.5 | 40 | 40.5 | 41 | 41.5 | 42 | 42.5 | 43 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 11.5 |
| UK | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 |
| CM | 23 | 23.7 | 24 | 24.3 | 24.7 | 25 | 25.3 | 25.7 | 26 | 26.3 | 26.7 | 27 | 27.3 | 27.7 |
| vložka (cm) | 22.4 | 23.1 | 23.4 | 23.7 | 24.0 | 24.3 | 24.6 | 25.0 | 25.3 | 25.5 | 25.9 | 26.2 | 26.5 | 26.9 |

