OUTDOOR20
Dokonalá společnice pro milující cyklistky! Dámské cyklistické kraťasy Kilpi HIXON-W jsou navrženy speciálně pro dobrodružné jízdy v terénu. Jejich unikátní konstrukce a promyšlené detaily vám zajistí maximální pohodlí, funkčnost a univerzálnost.
- Univerzální střih a vyjímatelná vložka - Kraťasy s volnějším střihem, který neomezuje při jízdě, a snímatelnou cyklistickou vložkou pro všestranné použití.
- Prodyšnost a rychleschnoucí materiál - Funkční materiály COOLMAX a OPTI-DRY odvádějí pot a udržují vás v suchu a pohodlí.
- Konstrukce 2v1 s vyjímatelnou cyklistickou vložkou
- Volnější střih pro volnost pohybu
- Široká guma v pase s protiskluzovým silikonovým potiskem
- Dvě zipové kapsy pro uložení drobností
- Reflexní prvky pro zvýšení bezpečnosti
Specifikace:
Sport: Cyklistika
Povrch tkaniny: Rychleschnoucí
Specifikace: COOLMAX, OPTI-DRY, PFC FREE, SIBERIUM SRC SB
Střih: Regular
Sezóna: Jaro, Léto, Podzim
Cyklistická vložka: Tloušťka 10mm
Druh: Cyklistické kraťasy
Kolekce: Kalhoty + kraťasy + legíny. sukně
Ostatní: Vnitřní šortky
Kapsy: 2 hlavní kapsy
Pohlaví: Ženy
Složení materiálu 1: 10% ELASTANE, 90% POLYESTER
Složení materiálu 2: 12% ELASTANE, 88% POLYESTER
Chystáte se na cyklistiku, turistiku nebo alpskou výpravu? Rádi Vám nabídneme Kilpi oblečení, které přispěje k příjemnému prožití těchto sportovních či volnočasových aktivit. Naším cílem je nabídnout Vám užitečné kousky oblečení s praktickými funkcemi. Do naší nabídky jsme nově přidali naše zimní bundy, lyžařské kalhoty, mikiny, trička, outdoorové batohy a sportovní tašky.
Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení! Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.
Obecně lze říci, že oblečení Kilpi je standardního střihu a odpovídá klasickým konfekčním velikostem oblečení, na které jste zvyklí a které nosíte.
DÁMSKÉ VELIKOSTI - zima
| velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| obvod pasu | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| obvod sedu | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| boční délka kalhot | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 |
| boční délka kalhot - zkrácená | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - léto
| velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| obvod pasu | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| obvod sedu | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| boční délka kalhot | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| boční délka kalhot zkrácená | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
| boční délka 3/4 kalhot | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
| boční délka šortek | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - rukavice
| velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod ruky | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |






