Dámské kalhoty Kilpi DANNY-W si určitě najdou místo ve vaší skříni a stanou se oblíbeným kouskem na procházky, do práce nebo volnočasové aktivity. Extrémně pružný materiál COTTON COMFORT ze směsy bavlny je lehký, odolný a nebude vás omezovat v pohybu.
Klasické zapínání na zip a na knoflík s poutkami na pásek. Spodní lem nohavic se stahováním na gumičku. Jednoduchý dizajn kalhot s dvojitým šitím, dvěma kapsama a výšivkami na výběr ve dvou barvách.
- Sport: DO MĚSTA, TURISTIKA A CESTOVÁNÍ
- Specifikace: COTTON COMFORT
- Tkanina: 4-směrná elasticita
- Střih: Slim
- Švy: Dvojité
- Kapsy: 2 hlavní kapsy, 2 zadní kapsy
- Pás: Poutka na pásek
Materiál: 68% COTTON, 30% POLYESTER, 2% ELASTANE
Zboží se nachází v kategoriích:
Kalhoty dámské outdoor Kilpi turistické kalhoty kalhoty dámské volný čas KILPI vše
Chystáte se na cyklistiku, turistiku nebo alpskou výpravu? Rádi Vám nabídneme Kilpi oblečení, které přispěje k příjemnému prožití těchto sportovních či volnočasových aktivit. Naším cílem je nabídnout Vám užitečné kousky oblečení s praktickými funkcemi. Do naší nabídky jsme nově přidali naše zimní bundy, lyžařské kalhoty, mikiny, trička, outdoorové batohy a sportovní tašky.
Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení! Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.
Obecně lze říci, že oblečení Kilpi je standardního střihu a odpovídá klasickým konfekčním velikostem oblečení, na které jste zvyklí a které nosíte.
DÁMSKÉ VELIKOSTI - zima
| velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| obvod pasu | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| obvod sedu | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| boční délka kalhot | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 |
| boční délka kalhot - zkrácená | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - léto
| velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| obvod pasu | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| obvod sedu | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| boční délka kalhot | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| boční délka kalhot zkrácená | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
| boční délka 3/4 kalhot | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
| boční délka šortek | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - rukavice
| velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod ruky | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |
