LA SPORTIVA Kap Hybrid Hoody W Carbon/Cherry Tomato
M39_900322Dámská outdoorová bunda
Jak správně vybrat velikostBunda je vyrobena z fleecu TechStretch™ Storm a přírodní izolace Kapok. Tvarovaná kapuce je nastavitelná. Bunda je částečně odolná proti větru. Dámský střih perfektně sedne a vypadá skvěle. Konstrukce VAPOVENT™ zajistí optimální odvod vlhkosti. Dostatek kapes uchová vše potřebné. Rukávy jsou zakončeny nastavitelným lemem.
Bunda je vhodná na skialpové túry, výlety a další aktivity v chladnějších podmínkách. V případě zhoršeného počasí oblékněte svrchní nepromokavou bundu a užijte si svůj move naplno.
Dámská bunda KAP HYBRID HOODY Women od firmy La Sportiva ochrání v chladném počasí a zároveň je šetrná k životnímu prostředí.
- hybridní konstrukce
- fleece
- izolace Kapok
- částečně větruodolná
- prodyšná
- nastavitelná kapuce
- 1 vnitřní hrudní kapsa na zip
- 2 zipové kapsy na ruce
- uvedená hmotnost platí pro vel. M
Materiál:
Hlavní materiál: 100% Recyklovaný polyamid
Ostatní materiál: 91% Recyklovaný polyester, 9% Elastan
Podšívka: 75% Recyklovaný polyester, 25% Polyester
Izolace: 50% Kapok, 50% Recyklovaný polyester
Specifikace:
Střihová specifika: Regular Fit
Rozsah velikostí: XS - XL
Hmotnost (g): 434
Kapuce: S kapucí
Již více než 85 let vyrabí La Sportiva technické boty nejvyšší kvality na světě pro alpské lezení. Sídlo La Sportivy se nachází se v malém horském městečku na úpatí Dolomit. La Sportiva je rodinný podnik, mnoho z jeho zaměstnanců pochází z rodin, které pracují u firmy už osm desetiletí. Je to jedinečná situace v moderním světě korporací. Unikátní je také, že La Sportiva vyrábí více než polovinu své zboží v malé, továrně v Itálii, která je vlastněna a provozována společností.
Tabulka velikostí pro pánské oblečení La Sportiva
| EU | S/46 | M/48 | L/50 | XL/52 | XXL/54 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | XS | S | M | L | XL |
| Výška (cm) | 170-173 | 173-176 | 176-179 | 179-182 | 182-185 |
| Délka paže (cm) | 81/82 | 83/84 | 85/86 | 87/88 | 89/90 |
| Délka nohy od pasu (cm) |
103-106 | 105-108 | 107-110 | 109-112 | 111-114 |
| Obvod krku | 37/38 | 39/40 | 41/42 | 43/44 | 45/46 |
| Šířka ramene (cm) | 44 | 45,5 | 47 | 48,5 | 50 |
| Hrudník (cm) | 92-95 | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 |
| Pas (cm) | 80-83 | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-99 |
| Boky (cm) | 96-99 | 100-103 | 104-107 | 108-111 | 112-115 |
Dámská velikost
| EU | 40/34 | 42/36 | 44/38 | 46/40 | 48/42 |
|---|---|---|---|---|---|
| USA | XS | S | M | L | XL |
| Výška (cm) | 162-165 | 164-167 | 168-171 | 170-173 | 172- 175 |
| Délka paže (cm) | 75 | 77,5 | 79 | 81,5 | 83 |
| Délka nohy od pasu (cm) |
102-105 | 103-106 | 104-107 | 105-108 | 106-109 |
| Obvod krku | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| Šířka ramene (cm) | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
| Hrudník (cm) | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 |
| Pas (cm) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 |
| Boky (cm) | 90-93 | 94-97 | 98-101 | 102-105 | 106-109 |
