Shopping from United States? Our English shop delivers there, with prices in EUR.
Go to outdoorweb.eu
Detailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Inovovaný celotělový úvazek Korowai Pro od značky Rock Empire je univerzální popruhový postroj, ideální pro lanové parky, práce ve výškách a via ferraty.
Oproti svému předchůdci je vybaven polstrovaným popruhem na zádech pro větší pohodlí a dvěma materiálovými poutky pro odkládání vybavení. Pevné navazovací oko z lehké slitiny hliníku zvyšuje životnost úvazku.
- Pohodlí a odolnost: Polstrovaný popruh na zádech zajišťuje pohodlí i při dlouhém nošení.
- Univerzálnost použití: Vhodný pro lanové parky, práce ve výškách i via ferraty.
- Bezpečnostní prvky: Hliníkové navazovací oko a další oko na zádech pro zachycení pádu zvyšují bezpečnost.
- Snadné přizpůsobení: Sedm samosvorných ocelových spon umožňuje rychlé a snadné nastavení velikosti.
- Lehké hliníkové připojovací body
- Polstrovaný popruh na zádech
- Dvě materiálová poutka
- Sedm samosvorných ocelových spon
- Barevně odlišené nohavice a opasek
- Různé barevně odlišené velikosti
Specifikace:
Poutka na materiál: 2
Rozsah velikostí: XS-L, L-XL
Hmotnost (g): 1167
Rock Empire je výrobce outdoorového vybavení a výrobků určených pro práci ve výškách. Nabízíme batohy, camping, pro cestovatele, turistika, horolezecké vybavení.
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Typ úvazku | Obvod pasu (cm) |
Obvod stehna (cm) |
||||||||||
| Guardian QB | 65-73 | 70-80 | 78-86 | 83-92 | 89-100 | - | 47-52 | 50-57 | 52-58 | 56-62 |
60-66 |
- |
| Speedy | 57-100 one size |
43-71 one size |
||||||||||
| 1B Slight | 67-74 | 70-77 | 76-83 | 80-87 | 85-92 | - | 46-51 | 50-55 | 53-58 | 55-61 |
58-63 |
- |
| 3B Slight | 67-74 | 70-77 | 76-83 | 80-87 | 85-92 | - | 46-51 | 50-55 | 53-58 | 55-61 |
58-63 |
- |
| 3B Slight W | 58-65 | 63-70 | 70-76 | 75-82 | - | - | 46-55 | 50-58 | 54-62 | 56-65 | - | - |
| 4B Slight | 65-85 | 81-100 | 48-60 | 57-66 | ||||||||
| Vesper QB | 62-70 | 69-77 | 75-83 | 80-89 | - | - | 45-50 | 48-53 | 52-58 | 56-60 |
- |
- |
| Sirion QB | 65-73 | 70-80 | 78-85 | 83-92 | - | - | 45-52 | 48-55 | 50-58 | 56-62 | - | - |
| Streak |
75-100 | 75-115 | 53-66 | 56-69 | ||||||||
| Streak Woman | 65-80 one size | 65-80 one size | 45-60 one size | 45-60 one size | ||||||||
| Peak QB | 60-70 | 63-77 | 65-80 | 70-88 | 75-92 | 80-96 | 40-58 | 43-60 | 48-64 | 52-68 |
56-74 |
60-78 |
| Kron QB | 65-85 | 81-100 | 48-60 | 57-66 | ||||||||
| Throne QB | 65-85 | 81-100 | 48-60 | 57-66 | ||||||||
| Lightning | 57-70 | 63-76 | 72-85 | 80-93 | 87-100 | - | 43-53 | 47-57 | 52-62 | 57-67 | 61-71 | - |
| Sella | one size | one size | ||||||||||
| Skialp | 57-70 | 63-76 | 72-85 | 80-93 | 87-100 | - | 43-53 | 47-57 | 52-62 | 57-67 | 61-71 | - |
| Speedy QB | 57-100 | 43-71 | ||||||||||
| Spectrum | 65-100 | 80-130 | 50-70 | 56-75 | ||||||||
| Gibbon QB | 65-73 | 70-80 | 78-86 | 83-92 | 89-100 | - | 47-52 | 50-57 | 52-58 | 56-62 | 60-66 | - |
| Eight Vario | one size | one size | ||||||||||
| Apache QB | one size | one size | ||||||||||
| Speleo | one size | one size | ||||||||||
| Korowai | 65-81 | 79-105 | 44-56 | 52-68 | ||||||||
| Skill Adventure | one size | one size | ||||||||||
| Hopi | D1 (44-66) | D2 (54-70) | D1 (33-49) | D2 (39-50) | ||||||||
| Arkas | 65-73 | 70-80 | 78-86 | 86-92 | 89-100 | - | 47-52 | 50-57 | 52-58 | 56-62 | 60-66 | - |
| Calista | 62-70 | 69-77 | 75-83 | 80-89 | - | - | 45-50 | 48-53 | 52-58 | 56-60 | - | - |
| Titan | 65-85 | 81-100 | 48-60 | 57-66 | ||||||||
| Super Light | 57-85 | 85-100 | 43-62 | 62-71 | ||||||||
| Skill uni | 68-110 | 80-130 | 44-65 | 60-80 | ||||||||

