SMARTWOOL M CLASSIC ALL-SEASON MERINO BL BB black
SW016959001spodky pánské
Jak správně vybrat velikostVe Smartwoolu vylepšili střih celoročních spodních kalhot Merino 150 Base Layer Bottoms, takže jsou nyní ještě funkčnější a zároveň lépe vypadají.
Ultrajemná Merino vlna pomáhá regulovat tělesnou teplotu, je prodyšná a přirozeně odolává zápachu. Co víc si můžete od základní vrstvy přát? Tak co třeba hladké ploché švy, které pomáhají minimalizovat odírání a otlaky, a široký pas potažený látkou?
Díky technologii Core Spun je Merino vlákno obalené kolem nylonového jádra, takže si stále můžete užívat pocitu jemného Merina na pokožce, ale zároveň je tkanina díky nylonu extra odolná.
To je vše, co potřebujete, abyste mohli kdykoliv vyrazit za dobrodružstvím.
- Vylepšený střih
- Ultrajemná Merino vlna
- Hladké ploché švy
- Široký pas potažený látkou
- Technologie Core Spun
- Připravenost na dobrodružství
Specifikace:
Materiál: 100% Merino vlna
Zboží se nachází v kategoriích:
Běžecké lyžování - Funkční spodní prádlo pánské Funkční kalhoty pánské SMARTWOOL vše
Smartwool merino vlněné oděvy, ponožky, základní vrstvy, svetry, punčocháče, další. Pohodlné, odolné pro běh, turistiku, cyklistiku, každodenní použití. 100% záruka. Doprava zdarma od 999 Kč.
Co dostanete od nás není jen výrobek; je to schopnost dělat více toho, co máte rádi, v mimořádném pohodlí. Spojujeme vysoce výkonné Merino s nejmodernější technologií pro vytváření produktů, které vám poskytnou sílu přes vaše velké dobrodružství a udrží vás v pohodlí po celou dobu cesty.
Jít daleko. Cítit se dobře.
PÁNSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Obvod pasu | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Obvod boků | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Délka paže | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
DÁMSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Obvod pasu | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Obvod boků | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Délka paže | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |

