SMARTWOOL M CLASSIC ALL-SN MERINO BL 3/4 BOTTOM B black
SW016961001merino kalhoty pánské
Jak správně vybrat velikostPřipravte se na dobrodružství s 3/4 kalhotami, které vám poskytnou teplo a volnost pohybu za každého počasí!
Ať už vyrážíte na podzimní túru nebo zimní výpravu, tyto kalhoty z 88% merino vlny od Smartwool jsou ideální spodní vrstvou pro celoroční nošení.
Široký elastický pas sedí pohodlně a měkce hřeje. Materiál z merino vlny regulující teplotu vám zajistí suchost a pohodlí od rána do večera.
Se 3/4 kalhotami Classic All-Season Merino Base Layer jste připraveni čelit chladnému počasí a užívat si dobrodružství bez kompromisů. Vzhůru do přírody s merinem od Smartwool!
- Vyrobeny z 88% merino vlny pro termoregulaci a ochranu proti zápachu
- Ideální jako spodní vrstva pro celoroční použití
- Široký elastický pas pro pohodlí
- Délka 3/4 pro pokrytí stehen
Specifikace:
Pohlaví: Pánské
Materiál: 88% merino vlna, 12% nylon
Hmotnost: 144 g
Barva: Černá
Technologie: Merino vlna ze zodpovědných zdrojů
Smartwool merino vlněné oděvy, ponožky, základní vrstvy, svetry, punčocháče, další. Pohodlné, odolné pro běh, turistiku, cyklistiku, každodenní použití. 100% záruka. Doprava zdarma od 999 Kč.
Co dostanete od nás není jen výrobek; je to schopnost dělat více toho, co máte rádi, v mimořádném pohodlí. Spojujeme vysoce výkonné Merino s nejmodernější technologií pro vytváření produktů, které vám poskytnou sílu přes vaše velké dobrodružství a udrží vás v pohodlí po celou dobu cesty.
Jít daleko. Cítit se dobře.
PÁNSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Obvod pasu | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Obvod boků | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Délka paže | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
DÁMSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Obvod pasu | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Obvod boků | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Délka paže | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |

