Shopping from United States? Our English shop delivers there, with prices in EUR.
Go to outdoorweb.eu
Detailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Kraťasy Pursuit zvládnou všechno, co zvládáte vy. Hodí se do posilovny, na jarní toulky pouští, na jednodenní túry i na seznam věcí na každý letní roadtrip. Klasický vzhled s poklopcem na zip a patentkou doplňují poutka na opasek.
- Volnost pohybu
Nylon s dvousměrným strečem umožňuje volně se pohybovat při procházení úzkými kaňony i při lezení po hřebenech. - Místo na drobnosti
Dvě přední kapsy, dvě zadní kapsy a skrytá stehenní kapsa na zip pojmou svačiny, sluneční brýle i další nezbytnosti.
- Dvousměrně pružný nylon
- Poklopec na zip a patentku
- Poutka na opasek
- Dvě přední kapsy
- Dvě zadní kapsy
- Skrytá stehenní kapsa na zip
Specifikace:
Typ produktu: kraťasy
Materiál: nylon s dvousměrným strečem
Zapínání: poklopec na zip a patentku
Poutka na opasek: ano
Přední kapsy: 2
Zadní kapsy: 2
Stehenní kapsa: 1, skrytá, uzavíratelná na zip
Ve společnosti Black Diamond jde především o lezení a lyžování. Sdílíme stejné zážitky jako vy na skále, ledu a sněhu a tyto zážitky nás nutí vyrábět to nejlepší vybavení pro naši celosvětovou rodinu lezců a lyžařů.
Hmotnost: 200 g
Barva: zelená
Kolekce: 2026 podzim
Pohlaví: pánské
Materiál: Polyamid (nylon)
Kód:AP750152-3010
Výrobce: BLACK DIAMOND
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 37 | 39 | 42 | 44 | |
| Obvod hrudníku | 91-98 | 99-106 | 107-113 | 114-121 | 12,5-132 |
| Délka rukávu | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | |
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 | 108-117 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 108-117 | 122-129,5 |
Pánské kalhoty
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 109-116 |
| Vnitřní délka nohavic | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 40,5 |
| Obvod hrudníku | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
| Délka rukávu | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 80 |
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
Dámské kalhoty
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-69,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
| Vnitřní délka nohavic | 78 | 78 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |













