Shopping from United States? Our English shop delivers there, with prices in EUR.
Go to outdoorweb.eu
Detailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Bunda Strataline Stretch Shell nabízí promyšlenou výbavu bez zbytečností. Je elegantní, minimalistická a spolehlivě chrání před deštěm i ve velmi mokrých podmínkách.
- Spolehlivá ochrana před vodou
Třívrstvé řešení BD.dry™ je voděodolné, prodyšné a větruodolné. Doplňuje ho úprava DWR, díky které bunda zvládá i opravdu mokré počasí. - Utěsněný střih a větrání
Slabě prodloužená zadní část navíc chrání, nastavitelné manžety a spodní lem zabraňují pronikání vlhkosti. Když se začnete zahřívat, otevřete zipy pod paží.
- Technologie BD.dry™ ve 3 vrstvách
- Úprava DWR
- Zalepené švy
- Hladký voděodolný zip
- Zipové větrání pod paží
- Dvě kapsy na zip
Specifikace:
Typ produktu: bunda
Materiál: 3vrstvá technologie BD.dry™ (voděodolná, prodyšná, větruodolná)
Povrchová úprava: DWR
Švy: zalepené
Zip: voděodolný
Nastavení: manžety a spodní lem
Větrání: zipy pod paží
Kapsy: 2 kapsy na zip
Střih: mírně prodloužená zadní část
Vlastnosti: skladná, nízký profil
Ve společnosti Black Diamond jde především o lezení a lyžování. Sdílíme stejné zážitky jako vy na skále, ledu a sněhu a tyto zážitky nás nutí vyrábět to nejlepší vybavení pro naši celosvětovou rodinu lezců a lyžařů.
Hmotnost: 355 g
Barva: černá
Kolekce: 2026 podzim
Pohlaví: pánské
Kapuce: S kapucí
Kód:AP745062-2
Výrobce: BLACK DIAMOND
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 37 | 39 | 42 | 44 | |
| Obvod hrudníku | 91-98 | 99-106 | 107-113 | 114-121 | 12,5-132 |
| Délka rukávu | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | |
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 | 108-117 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 108-117 | 122-129,5 |
Pánské kalhoty
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 109-116 |
| Vnitřní délka nohavic | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 40,5 |
| Obvod hrudníku | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
| Délka rukávu | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 80 |
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
Dámské kalhoty
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-69,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
| Vnitřní délka nohavic | 78 | 78 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |
















