Sportovní tenisky NERA KID značky Loap jsou skvělým parťákem pro neposedné děti. Nezdržují je vázáním tkaniček a myslí na pohodlí jejich chodidel. Podešev z phylonu tlumí nárazy a síťovina zajišťuje odvětrávání. Boty jsou pro každou hru, dovádění a skotačení ve městě i přírodě.
- podešev phylon
- tlumí nárazy
- pohodlné
- odvětrávají
- zapínání na suchý zip
Využití: volný čas, město.
Parametry:
Barva: černá
Mat. (svršek): textil, PU Nb
Podšívka: síťovina
Stélka (vložka do bot): standardní
Podešev: phylon
Zákazníci si zde mohou vybrat ze širokého spektra výrobků pánského, dámského a dětského oblečení LOAP nebo batohů různých velikostí a litráží, stanů a spacích pytlů. Při navrhování klade firma důraz nejen na módnost a atraktivní vzhled, ale také na použití kvalitních materiálů a doplňků. Funkčnost výrobků zajišťují moderní střihy a praktické propracované detaily. Samozřejmostí pro nás jsou módní barevné kombinace. Oblečení pro volný čas, outdoorové i extrémní využití pak maximálně odpovídá určení a funkci pro kterou bylo navrženo. Na módnost a novinky ve vývoji materiálů také reagujeme každoroční úpravou kolekce batohů, stanů a spacích pytlů. Značka LOAP je v nabídce většiny specializovaných sportovních prodejen po celé České republice.
PÁNSKÁ OBUV
| EU | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11 |
| US | 8 | 8,5 | 9,5 | 10,5 | 11 | 11,5 |
| Délka stélky v cm | 27,3 | 28 | 28,7 | 29,3 | 30 | 30,7 |
DÁMSKÁ OBUV
| EU | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|
| UK | 3,5 | 4,5 | 5 | 6 | 7 |
| US | 4 | 5 | 5,5 | 6,5 | 7,5 |
| Délka stélky v cm | 24 | 24,7 | 25,3 | 26 | 26,7 |
DĚTSKÁ OBUV
| EU | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UK | 5,5 | 6 | 7 | 7,5 | 8,5 | 9,5 | 10 | 11 | 11,5 | 12,5 | 13,5 | 1 | 2 | 2,5 |
| US | 6 | 6,5 | 7,5 | 8 | 9 | 10 | 10,5 | 11,5 | 12 | 13 | 1 | 1,5 | 2,5 | 3 |
| Délka stélky v cm | 14,7 | 15,3 | 16 | 16,7 | 17,3 | 18 | 18,7 | 19,3 | 20 | 20,7 | 21,3 | 22 | 22,7 | 23,3 |
