Shopping from United States? Our English shop delivers there, with prices in EUR.
Go to outdoorweb.eu
GAP Oversize crop mikina VintageSoft Americana Tmavě modrá Dámská zkrácená mikina
Jak správně vybrat velikostDetailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Dámská zkrácená mikina z fleecu s recyklovaným polyesterem spojuje styl, pohodlí a ohleduplnost k přírodě.
- Vyrobená z příjemného bavlněného fleecu s podílem 23 % recyklovaného polyesteru, představuje šetrnější volbu, která pomáhá snižovat spotřebu přírodních zdrojů a omezovat množství odpadu.
- Mikina má hladký vnější povrch a hebce česaný vnitřek, který zajišťuje výjimečný komfort při každém nošení.
- Každý kus má navíc mírně odlišnou strukturu, takže je vždy originální.
- Kulatý výstřih, spuštěná ramena a rukávy sahající k loktům vytvářejí ležérní, moderní siluetu.
- Spodní lem je zakončen pružným páskem, který pomáhá udržet tvar.
- Oversize střih poskytuje volnost a pohodlí po celé délce, zatímco zkrácená délka sahající do pasu dodává svěží, trendový vzhled.
- Modelky ve velikosti S měří 172–180 cm, mají pas 60–66 cm a boky 84–97 cm.
- Modelky ve velikosti XL mají pas 86–91 cm a boky 114–127 cm.
- Pokud preferujete užší střih, doporučujeme zvolit o jednu až dvě velikosti menší.
Materiál: 77% bavlna, 23% recyklovaný polyester
Společnost Gap byla založena v roce 1969 s hlavním cílem usnadnit výběr džínů a pro zákazníky udělat mnohem víc. Za více než 50 let se firma rozrostla na sedm značek a počáteční cíl přerostl v globální ambice prosazující rovnost, férové začlenění a především udržitelnost.
Jsme hrdí na to, že vytváříme kvalitní produkty, které naši zákazníci milují. A jsou to právě naši zákazníci, kteří tvoří hlavní GAP komunitu a společně s námi chrání planetu.
Pánská trika, mikiny, bundy v cm
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 89-91 | 94-97 | 99-104 | 107-112 | 114-122 | 124-132 | 140 |
| Obvod krku | 34-36 | 36-37 | 38-39 | 41-42 | 43-44 | 46-47 | 48 |
| Délka rukávu | 79-81 | 81-84 | 84-86 | 86-89 | 89-90 | 90-91 | 93 |
Pánské kalhoty, šortky v cm
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | 38-39 | 40-41 | 42-44 | 45-47 | 48-51 | 52-55 |
| Velikost US/UK | 28-29 | 30-31 | 32-34 | 35-37 | 38-41 | 42-45 |
| Obvod pasu | 76-79 | 81-84 | 86-91 | 94-99 | 102-109 | 112-119 |
Dámská trika, mikiny, bundy v cm
| Velikost | XXXS | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | 26 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 52-54 |
| Velikost US | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 | ||
| Obvod hrudníku | 74,5 | 77-79,5 | 82-84,5 | 89,5 | 92-94,5 | 98,5-102 | 106,5-111 | 116-121 |
| Obvod boků | 82 | 84,5-87 | 89,5-92 | 97 | 99,5-102 | 106-109,5 | 114-118,5 | 123,5-128,5 |
TALL (prodloužená délka) v cm
| Velikost | S/T | M/T | L/T | XL/T |
|---|---|---|---|---|
| Velikost EU | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 |
| Obvod hrudníku | 87-89,5 | 92-94,5 | 98,5-102 | 106,5-111 |
| Obvod boků | 94,5-97 | 99,5-102 | 106-109,5 | 114-118,5 |
Dámské kalhoty, šortky v cm
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | 000-00 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12-14 | 16-18 | 20-22 |
| Velikost EU | 23-24 | 25-26 | 27-28 | 29-30 | 31-32 | 33-34 | 35-36 |
| Obvod pasu | 61-63 | 65-67,5 | 70-72,5 | 75-77,5 | 81,5-85 | 90-95 | 100-105 |
Vnitřní délka nohavice
PETITE: 73,5 cm
SHORT: 76 cm
REGULAR: 80 cm
LONG: 85 cm
TALL: 90 cm







