OUTDOOR20
KILPI RIZO-J Černá Dětské softshellové kalhoty
AJ0404K2BLKRIZO-J jsou kalhoty, které dítě ochrání před chladem a větrem a nebudou mu bránit v pohybu. Hodí se na každodenní výlety i cesty za snížené viditelnosti.
Dětské softshellové kalhoty RIZO-J jsou určené na celodenní nošení venku, ať jde o procházku do lesa, výlet vlakem, nebo cestu za rodinou. Nejsou stavěné na sjezdovku, ale na běžné toulání a cestování. Materiál drží tvar a dítěti nepřekáží v pohybu, ať leze po kládách, nebo běhá po cestě.
Třívrstvý materiál SIBERIUM 10000 SRC SS zvenčí nepustí chlad a vítr a uvnitř nabízí fleecovou vrstvu. RIZO-J oceníte na výletech do přírody i na cestách, kde se počasí může kdykoliv zhoršit. Kalhoty jsou k dispozici ve více velikostech.
- Ochrana před chladem a větrem
Třívrstvý materiál SIBERIUM 10000 SRC SS má vnitřní membránu, která zvenčí nepustí chlad a vítr, a fleecová vrstva uvnitř pomáhá tomu, aby se dítě cítilo v suchu a teple. - Pohyb bez omezení
Pružná dvousměrná tkanina 2 way stretch se přizpůsobí dřepu i běhu, a protože pružný pás drží kalhoty na místě bez utahování, dítě se může volně pohybovat po celý den.
- Třívrstvý materiál SIBERIUM 10000 SRC SS
- Vnitřní membrána proti chladu a větru
- Fleecová vrstva uvnitř pro teplo
- Dvousměrná elastická tkanina 2 way stretch
- Nastavitelné zpevněné konce nohavic
- Ochrana lemu před oděrem
- Nohavice brání vniknutí sněhu a bláta
- Pružný pás bez utahování
- Reflexní detaily pro viditelnost za šera
- Úprava PFC FREE bez závadných chemikálií
- Střih Regular
Specifikace:
Sport: Turistika a cestování, Volný čas
Specifikace: PFC FREE, SIBERIUM 10 000 SRC SS
Tkanina: 2-směrná elasticita
Střih: Regular
Vodní sloupec: 10000 mm
Prodyšnost: 8000 g/m2/24 hod.
Sezóna: Jaro, Podzim, Zima
Nohavice: Nastavitelné, Vyztužené
Pas: Guma
Švy: Jednoduché
Ostatní: Reflexní prvky
Pohlaví: Děti
Složení materiálu: 100% polyester
Chystáte se na cyklistiku, turistiku nebo alpskou výpravu? Rádi Vám nabídneme Kilpi oblečení, které přispěje k příjemnému prožití těchto sportovních či volnočasových aktivit. Naším cílem je nabídnout Vám užitečné kousky oblečení s praktickými funkcemi. Do naší nabídky jsme nově přidali naše zimní bundy, lyžařské kalhoty, mikiny, trička, outdoorové batohy a sportovní tašky.
Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení! Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.
Obecně lze říci, že oblečení Kilpi je standardního střihu a odpovídá klasickým konfekčním velikostem oblečení, na které jste zvyklí a které nosíte.
DĚTSKÉ VELIKOSTI - DÍVKY - léto
| věk | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška postavy | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| obvod hrudníku | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/68 | 71/74 | 75/78 | 79/81 | 82/85 |
| obvod pasu | 53/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 62/64 | 64/66 | 66/68 | 68/70 |
| obvod sedu | 59/62 | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 77/80 | 81/84 | 85/88 | 89/92 |
| délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| boční délka kalhot | 60 | 67 | 75 | 82 | 87 | 92 | 97 | 101 |
| boční délka - bermudy | 28 | 31 | 38 | 41 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| boční délka šortek | 26 | 28 | 30 | 32 | 21 | 23 | 25 | 27 |
DĚTSKÉ VELIKOSTI - CHLAPCI - léto
| věk | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 | 16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška postavy | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 | 170 |
| obvod hrudníku | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/68 | 74/76 | 77/79 | 80/82 | 83/85 | 86/88 |
| obvod pasu | 53/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 65/67 | 68/70 | 71/73 | 74/76 | 77/79 |
| obvod sedu | 59/62 | 63/66 | 67/70 | 71/74 | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 | 90/92 |
| délka paže | 36 | 41 | 46 | 54 | 53 | 55 | 57 | 59 | 61 |
| boční délka kalhot | 60 | 67 | 75 | 82 | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 |
| boční délka - bermudy | 28 | 31 | 38 | 41 | 36 | 39 | 41 | 43 | 45 |
| boční délka šortek | 27 | 34 | 38 | 41 | 41 | 46 | 51 | 56 | 61 |
DĚTSKÉ A JUNIORSKÉ VELIKOSTI - zima
| věk | 3-4 | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 10-11 | 12-13 | 14 | 15 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| výška postavy | 98-104 | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
| obvod hrudníku | 56/58 | 58/60 | 61/64 | 65/68 | 74/76 | 77/79 | 80/82 | 83/85 |
| obvod pasu | 53/56 | 56/58 | 58/60 | 60/62 | 65/67 | 68/70 | 71/73 | 74/76 |
| obvod sedu | 59/62 | 63/66 | 66/70 | 71/74 | 78/80 | 81/83 | 84/86 | 87/89 |
| délka paže | 36 | 41 | 46 | 51 | 53 | 55 | 57 | 59 |
| boční délka kalhot | 60 | 68 | 76 | 84 | 89 | 93 | 98 | 103 |








