Shopping from United States? Our English shop delivers there, with prices in EUR.
Go to outdoorweb.eu
TROY LEE DESIGNS RUCKUS RIDE TEE FACTORY CAPER (38600800) dres dětský
38600800 Jak správně vybrat velikostDetailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Pohodlné a zároveň technické tričko, které vás udrží v suchu a pohodlí i při nejnáročnějším ježdění. Toto revoluční tričko spojuje komfort běžného trika s pokročilými materiály a prodyšností, aby vás udrželo v optimální teplotě a pohodě.
- Jedinečný design – Elegantní provedení trika s perfektním padnutím, které vytváří sportovní, a přitom stylový vzhled.
- Dokonalá prodyšnost – Speciální síťovina na bocích a podpaží zajišťuje skvělou cirkulaci vzduchu a odvod vlhkosti.
- Vysoce prodyšné materiály
- Síťovaná podpaží a boky pro skvělé proudění vzduchu
- Odvádí pot a udržuje vás v suchu
Specifikace:
Materiál: 88% polyester, 12% elastan
Gramáž: 160 g/m²
Rozměry: standardní střih, dostupné ve velikostech S-XXL
To, co začalo jako koníček motokrosového závodníka Troye Leeho, který v garáži svých rodičů maloval helmy pro své přátele, se rozrostlo a stalo se uznávaným předním lakovacím závodem na helmy na světě. Troy Lee Designs dodává motokrosové vybavení a vybavení pro horská kola nejrychlejším závodníkům na světě.
Barva: zelená
Pohlaví: dětské
Rukáv: Dlouhý
Typ produktu: MTB
Rukáv: Dlouhý
Materiál: Polyester, Elastan
Kód:00097899
Výrobce: TROY LEE DESIGNS
Dětské dresy:
| Velikosti | XS | SM | MD | LG | LX |
|---|---|---|---|---|---|
| Střed přední strany od nejvyššího bodu ramene (cm) | 49,5 | 52,1 | 54,6 | 57,1 | 59,7 |
| Střed zadní strany od nejvyššího bodu ramene (cm) | 54,6 | 57,1 | 59,7 | 62,2 | 64,8 |
| Délka hrudi (cm) | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Délka pasu (cm) | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Otevření rukávu (cm) | 6,99 | 7,62 | 8,26 | 8,89 | 9,53 |
| Délka rukávu (cm) | 61 | 63,5 | 66 | 68,6 | 71,1 |
Dětské kraťsy, kalhoty:
| Velikosti | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka pasu (cm) | 74,9 | 80 | 85,1 | 90,2 | 95,3 | 100 | 105 |
| Délka přes boky (cm) | 88,9 | 94 | 99,1 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Délka stehna (cm) | 64,14 | 66,67 | 69,22 | 71,75 | 74,3 | 76,84 | 79,38 |
| Otevření nohavice (cm) | 48,3 | 50,16 | 52,1 | 53,98 | 55,9 | 57,79 | 59,7 |
| Vnitřní šev u kalhot (cm) | 30,5 | 33 | 33 | 33 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Vnější šev u kalhot (cm) | 53,66 | 57,1 | 58,4 | 59,37 | 63,18 | 64,45 | 65,41 |





