Detailní popis
Specifikace
Výrobce
Velikostní tabulka
Objevte ikonické tenisky Vans v dětském provedení! Tyto nadčasové boty přinášejí perfektní kombinaci pohodlí a stylu, která potěší každého malého sneakerhead.
- Speciálně navržená dětská konstrukce poskytuje optimální oporu rostoucí noze, zatímco měkká stélka a polstrování zajišťují celodenní pohodlí při všech aktivitách.
- Legendární Vans podrážka s charakteristickým vzorem nabízí výbornou přilnavost a odolnost, což z bot dělá ideálního společníka pro každodenní dobrodružství.
- Klasický Vans design
- Pohodlná polstrovaná konstrukce
- Odolná gumová podrážka
- Snadné obouvání
- Prodyšný svršek
- Flexibilní materiály
Specifikace:
Model: Kids Sneakers
Svršek: Canvas
Podrážka: Vulkanizovaná guma
Zapínání: Tkaničky/Suchý zip
Vans boty dámské, pánské - klasické skate boty Vans za skvělé ceny v našem eshopu s dopravou zdarma od 999 Kč
Obuvnické impérium Vans vzniklo v roce 1960, když si je první skateboardisté vybírali před ostatními výrobky pro vysokou odolnost. Van Klasické boty se staly kultovním style díky jejich bezstarostnému přístupu a modernímu designu.
KIDS dětské velikosti
| UK | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1< | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 27 | 27,5 | 28 | 29 | 30 | 30,5 | 31 | 31,5 | 32 | 32,5 | 33 | 34 | 35 | 36 | 36,5 | 37 | 38 | 38,5 | 39 |
| US | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 |
| délka chodidla v cm | 15,5 | 16 | 16,5 | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 19,5 | 20 | 20,5 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 |
TODDLERS batolecí velikosti
| UK | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EU | 17 | 17,5 | 18 | 18,5 | 19 | 20 | 21 | 21,5 | 22 | 22,5 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 |
| US | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| délka chodidla v cm | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 |
INFANT kojenecké velikosti
| UK | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 3,5 |
|---|---|---|---|---|
| EU | 16 | 17 | 18 | 19 |
| US | 1 | 2 | 3 | 4 |
| věk | 1.5 měsíce | 1.5-3 měsíce | 3-6 měsíců | 6-9 měsíců |
| délka chodidla v cm | 8,5 | 9 | 10 | 10,5 |


