HANNAH Scoty, steeple gray/anthracite
10056858HHX01Lyžařská bunda pánská
Jak správně vybrat velikostDetailní popis
Specifikace
Výrobce
Velikostní tabulka
Scoty je pánská lyžařská bunda stvořená pro ty, kdo na svahu nechtějí dělat kompromisy. Technická membrána, propracované detaily a anatomický střih – to vše v jednom.
- Neprostupná ochrana za každého počasí
Membrána Resstex 10 000 ve spojení s voděodolnými zipy a podlepenými švy tě spolehlivě ochrání před sněhem, větrem i vlhkostí po celý den na svahu. - Teplo a svoboda pohybu v jednom
Výplň Duratherm Classic udržuje tělesné teplo i ve vlhkém prostředí, zatímco odvětrání v podpaží a anatomicky tvarované rukávy s elastickými manžetami ti dají plnou volnost pohybu.
- Integrovaný sněhový límec v pase
- Kapuce kompatibilní s helmou
- Rukávová kapsa na skipas
- Ekologická impregnace Bionic Finish® Eco
- Poutko na klíče, systém vnitřních kapes
Specifikace:
Materiál: Resstex 10 000
Vodní sloupec: 10 000 mm
Prodyšnost: 10 000 g/m²/24 h
Výplň: Duratherm Classic
Impregnace: Bionic Finish® Eco
Složení: 100 % polyester
Švy: podlepené, detaily lepené
Kvalita, funkčnost i styl - prodáváme oblečení, batohy a doplňky Hannah. Prověřená česká kvalita již od roku 1991 vždy za výhodnou cenu se velkou slevou! Od značky Hannah nabízíme vybavení, oblečení, Batohy, Spací pytle, Stany s dopravou zdarma.
Pánské velikosti v cm
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 166-170 | 171-176 | 174-179 | 180-184 | 182-186 | 184-188 | 186-190 |
| Obvod hrudníku | 85-89 | 90-94 | 95-99 | 100-104 | 105-109 | 110-114 | 115-119 |
| Obvod pasu | 73-74 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 |
| Obvod boků | 87-91 | 92-96 | 97-101 | 102-106 | 107-111 | 112-119 | 117-121 |
Dámské velikosti v cm
| Velikost | 34/XS | 36/S | 38/M | 40/L | 42/XL | 44/XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Výška postavy | 160-167 | 165-169 | 167-171 | 169-173 | 171-175 | 172-176 |
| Obvod hrudníku | 84-84 | 85-88 | 89-92 | 93-96 | 97-100 | 100-103 |
| Obvod pasu | 63-66 | 67-70 | 71-74 | 75-78 | 79-82 | 83-86 |
| Obvod boků | 89-92 | 93-96 | 97-101 | 102-105 | 106-109 | 110-113 |









