Rukavice Sherpa 2.0 GTX Mitten jsou stvořené pro aktivní ženy, které chtějí zůstat v teple, suchu a pohodlí během zimních sportů. Díky kombinaci izolace PrimaLoft® Silver a membrány GORE-TEX® Active poskytují dokonalou tepelnou ochranu a voděodolnost, aniž by omezovaly pohyb.
- Spolehlivé teplo
Izolace PrimaLoft® Silver udržuje ruce v suchu a teple i při chladném počasí. - Voděodolnost a prodyšnost
Membrána GORE-TEX® Active chrání před vlhkostí a umožňuje komfortní odvod potu.
- Softshell s 4-way elastanem
- Měkká poly-brushed podšívka
- Odolná PU dlaň
- Nastavitelný zápěstní pásek
- Poutko pro snadné nasazení
- Prodyšné a vodotěsné
Specifikace:
Izolace: PrimaLoft® Silver
Vložka: GORE-TEX® Active
Vnější materiál: Softshell / 4-směrný elastan
Dlaň: PU
Prodyšnost: Ano
Vodotěsnost: Ano
Cílem značky Viking je poskytnout pohodlí za všech podmínek, které se vyskytují při každodenním průzkumu. Díky tomu se můžete soustředit na to nejdůležitější: užívat si lásku k přírodě. Takové chvíle dodávají obrovskou energii, vnitřní klid a lepší pochopení moderního světa.
V dnešní době, uprostřed každodenních povinností, je důležitost blízkosti k přírodě často opomíjena - značka Viking byla uvedena v život, aby se příroda vrátila k lidem a aby byla obnovena rovnováha mezi přírodou a civilizací.
Pánské velikosti - Všechny míry jsou tělesné míry, nikoli míry oděvu.
| VELIKOST | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | XXXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (cm) | 77 | 86,5 | 94 | 101,5 | 109 | 119,5 | 129,5 | 140 | 147 |
| Obvod pasu (cm) | 61 | 69 | 76 | 84 | 91,5 | 99 | 106,5 | 114 | 122 |
| Obvod boků (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96 | 99 |
| Vzdálenost ramen (cm) | 79 | 81,5 | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | 94 | 96 | 99 |
| Vnitřní šev (cm) | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 81,5 | 82,5 | 84 | 85 | 86 |
| Obvod krku (cm) | 34 | 35,6 | 37 | 39,5 | 40,5 | 43 | 44,5 | 46 | 47 |
Dámské velikosti - Všechny míry jsou tělesné míry, nikoli míry oděvu.
| VELIKOST | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku (cm) | 81,5 | 86,5 | 91,5 | 99 | 106,5 | 114 |
| Obvod pasu (cm) | 61 | 66 | 71 | 79 | 86,5 | 94 |
| Obvod boků (cm) | 89 | 94 | 101,5 | 112 | 122 | 122 |
| Vzdálenost ramen (cm) | 74 | 76 | 79 | 81,5 | 84 | 86 |
| Vnitřní šev (cm) | 69 | 71 | 73,5 | 76 | 79 | 81,5 |
