Shopping from United States? Our English shop delivers there, with prices in EUR.
Go to outdoorweb.eu
Detailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Představujeme pro vás nové běžecké boty, které vám zaručí celodenní pohodlí a špičkovou odezvu. Díky vyspělé technologii a preciznímu zpracování zažijete zcela nový zážitek z běhání i běžného nošení.
- Vyšší tlumení pro maximální komfort
Naše exkluzivní tlumící pěna PWRRUN PB vám zajistí vynikající tlumení a pohodlí po celý den. Ať už běháte, trénujete nebo se jen procházíte, tyto boty vám poskytnou dokonalou oporu a ochranu vašich nohou. - Přizpůsobivá platforma pro variabilní nošení
Díky promyšlenému designu a použití špičkových materiálů se bota přizpůsobí tvaru vašeho chodidla a poskytne vám dokonalou oporu a stabilitu bez ohledu na to, jak různorodé vaše aktivity jsou.
- Vysoce responzivní tlumení PWRRUN PB
- Prodyšná a měkká síťovina ve svršku
- Pohodlné šněrování pro perfektní fit
- Měkký opatek a jazyk pro komfortní obemknutí chodidla
Specifikace:
Určení: každodenní běhy/trénink/běžná chůze
Tlumení: PWRRUN PB
Stélka: SRS ( SUPER RESPONSIVE SOCKLINER)
Drop: 10mm ( 37/27 mm)
Hmotnost: muži 286g/ ženy 250g
Společnost Saucony byla založena již v roce 1898. Od té doby jsme věrní sportu, do každého výrobku vkládáme dobrotu a zveme miliony lidí na celém světě, aby s námi běhali.
Pánské velikosti
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 51,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| Délka chodidla (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Dámské velikosti
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EUR | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Délka chodidla (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |









