Outdoorweb

Velikostní tabulka Fox Bottoms

FOX pánské kalhoty / kratasy

Velikost 28 30 32 34 36 38 let 40 42 44
Pás 76,2 cm 81,3 cm 86,3 cm 91,5 cm 96,5 cm 101,6 cm 106,7 cm 111,8 cm 117 cm
Kyčel 86,3–88,9 cm 91,4–94 cm 96,5–99 cm 101,6–104,1 cm 106,7–109,2 cm 111,7–114,3 cm 116,8–119,4 cm 121,9–124,5 cm 127–129,5 cm
Vnitřní šev 69,8 cm 73,6 cm 73,6 cm 75 cm 76,2 cm 77,5 cm 77,5 cm 77,5 cm 77,5 cm
Výška 167,6–172,7 cm 172,7–177,8 cm 172,7–177,8 cm 177,8–182,9 cm 180,3–185,5 cm 182,9–188 cm 182,9–188 cm 182,9–188 cm 182,9–188 cm

 

Velikost S M L XL 2XL 3XL
Pás 71,1–73,6 cm 76,2–81,3 cm 83,8–86,3 cm 90–91,4 cm 96,5–101,6 cm 106,7–111,8 cm
Kyčel 86,3–91,5 cm 91,5–99 cm 99–104,1 cm 104,1–109,2 cm 111,7–119,4 cm 121,9–129,5 cm
Vnitřní šev 69,2 cm 71,8 cm 74,3 cm 75,6 cm 76,8 cm 76,8 cm
Výška 167,6–172,7 cm 172,7–177,8 cm 177,8–182,9 cm 180,3–185,5 cm 182,9–188 cm 182,9–188 cm

 

FOX dámské mtb kratasy

Velikost 2 4 6 8 10 12 14 16
Pás 63,5 cm 66 cm 68,6 cm 71,1 cm 74,9 cm 78,7 cm 82,5 cm 86,3 cm
Kyčel 90,1 cm 92,7 cm 95,2 cm 97,8 cm 101,6 cm 105,4 cm 109,2 cm 113 cm
Stehno 51,5 cm 53,3 cm 55,4 cm 59,7 cm 62,2 cm 64,8 cm
Vnitřní šev 74,3 cm 74,9 cm 75,5 cm 76,2 cm 76,8 cm 77,5 cm 78,1 cm 78,7 cm
Výška 157,5–162,5 cm 160–165 cm 162,5–167,6 cm 165–172,7 cm 165–172,7 cm 167,6–175,3 cm 167,6–175,3 cm 170–177,8 cm

 

FOX dětské kalhoty / kratasy

Velikost 22 24 26 28
Stáří 6–7 8–9 10–12 13–14
Výška
Pás 56–58,5 cm 61–63,5 cm 66–68,5 cm 71–73,6 cm
Kyčel 64,8–67,3 cm 65,6–71,1 cm 72,4–76,2 cm 77,5–81,3 cm
Vnitřní šev 47–49,5 cm 49,5–52 cm 53,3–57,1 cm 58,4–62,2 cm