Velikostní tabulka pánské
Pánské bundy
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 105-120 | 121-126 |
| Pas | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Boky | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Rukáv | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| Výška postavy | 170-174 | 174-179 | 180-185 | 186-190 | 191-194 | 195-200 |
Pánské mikiny, trička
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hrudník | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
| Pas | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 107-113 |
| Boky | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
| Rukáv | 75 | 77 | 79 | 81 | 83 | 85 |
| Výška postavy | 170-174 | 174-179 | 180-185 | 186-190 | 197-194 | 195-200 |
Pánské kalhoty
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 81-86 | 87-92 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | 111-116 |
| Boky | 91-96 | 97-102 | 103-108 | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Kroková délka kalhot | 81 | 82 | 84 | 86 | 87 | 88 |
| Výška postavy | 170-174 | 174-179 | 180-185 | 186-190 | 191-194 | 195-200 |
Pánské kraťasy
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pas | 78-83 | 84-89 | 90-95 | 96-101 | 102-107 | 108-113 |
| Boky | 88-93 | 94-99 | 100-105 | 106-111 | 112-117 | 118-123 |
| Kroková délka kalhot | 82 | 84 | 86 | 88 | 89 | 90 |
| Výška postavy | 170-174 | 174-179 | 180-185 | 186-190 | 191-194 | 195-200 |