Velikostní tabulka Kenny chrániče
Chrániče kolen
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod kolena v cm | 32-34 | 35-37 | 38-41 | 42-45 |
Chrániče loktu
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod loktu v cm | 21,5-23,5 | 23,5-26 | 26-28 | 28-30 |
Chrániče trupu kromě Kontact Safety
| Velikost | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi v cm | 88-94 | 94-100 | 100-106 | 106-112 | 112-118 | 118-122 |
| Délka rukávu v cm | 56-58 | 58-60 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 67-70 |
| Obvod pasu v cm | 76-84 | 84-88 | 88-92 | 92-98 | 98-104 | 104-110 |
Chránič trupu KONTACT SAFETY pro dospělé
| Velikost | 3XS/XXS | XS/S | M/L | XL/XXL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudi v cm | 91-97 | 97-101 | 101-107 | 107-112 |
| Délka rukávu v cm | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 |
| Obvod pasu v cm | 76-86 | 86-90 | 90-96 | 96-102 |
Chránič trupu pro děti kromě KONTACT SAFETY
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Obvod hrudi v cm | 64-68 | 68-72 | 72-78 |
| Obvod pasu v cm | 61-65 | 64-68 | 68-72 |
| Délka rukávu v cm | 53-56 | 56-60 | 60-64 |
| Věk | 6-8 | 8-10 | 10-12 |
Chránič trupu pro děti kromě KONTACT SAFETY
| Velikost | XS/S | M/L |
|---|---|---|
| Obvod hrudi v cm | 82-86 | 85-88 |
| Délka rukávu v cm | 61-67 | 67-72 |
| Věk | 6-10 | 10-12 |