OSPREY - batohy s variantami
Výběr správné velikosti batohu OSPREY
Většina batohů OSPREY je vybavena nastavitelným zádovým systémem, který lze prodloužit nebo zkrátit až o 10 cm. Kromě toho se rozlišují také základní velikosti:
- S/M (M; MD) – pro postavy do cca 178 cm.
- M/L (L; LG; L/XL) – pro postavy vyšší než 178 cm.
Nové označení velikosti
U vybraných pánských batohů se objevuje velikost L/XL. Ta odpovídá klasické velikosti M/L (L; LG) a je určena rovněž pro uživatele nad 178 cm.
Speciální modely
- EXOS, LEVITY – k dispozici i velikost S (SM), vhodná pro muže menšího vzrůstu, juniory i ženy (cca 160–170 cm).
Dámské batohy
Pozor! Některé dámské batohy se vyrábí ve dvou velikostech zádového systému:
- WS (WXS/WS; XS/S) – pro ženy do cca 168 cm.
- WM (WM/WL) – pro ženy vyšší než 168 cm.
- WL – u dámských běžeckých batohů, určena cca od 173 cm výš.
| Velikost zad | 40,5cm | 43cm | 46cm | 48cm | 51cm | 53cm | 56-58,5cm | 61-63,5cm |
| Aether Pro | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | - |
| Aether AG™ | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | - |
| Aether AG™ 70 | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L or XL | XL |
| Aether (before 2021) | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Aether/Aether Pls (after 2020) | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | - |
| Aether Extended Fit | - | S/M | S/M | S/M | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | - |
| Archeon 70/45 | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Atmos AG™ (2018-2021) | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | - |
| Atmos LT | S | S/M | S/M | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | S/M OR L/XL | L/XL | - |
| Atmos AG™ (2022-current) | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Exos (before 2023) | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | - |
| Exos (2022-current) | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Exos Pro | - | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Kestrel | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Levity | S | S | S or M | S or M | M or L | M or L | L | - |
| Talon Extended Fit | - | S/M | S/M | S/M | S/M | XS/S or M/L | M/L | - |
| Talon/Pro | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Osprey UNLTD Airscape | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Osprey UNLTD AntiGravity | S/M | S/M | S/M | S/M or L/XL | S/M or L/XL | L/XL | L/XL | - |
| Xenith | - | - | M | M | M or L | M or L | L or XL | XL |
| Duro | S/M | S/M | S/M or M/L | S/M or M/L | M/L | M/L | - | - |
