Velikostní tabulka New balance textil
Pánský textil
| Velikosti | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| krk | 38 - 39 | 39 - 40 | 40 - 41 | 41 - 43 | 43 - 44 |
| hruď | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 114 - 119 |
| pas | 71 - 76 | 76 - 81 | 81 - 86 | 86 - 91 | 97 - 102 |
| sed | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 104 - 109 | 114 - 119 |
| rukávy | 80 - 81 | 81 - 84 | 84 - 86 | 86 - 89 | 89 - 91 |
| nohavice | 75 | 76 | 79 | 81 | 84 |
Dámský textil
| Velikosti | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| hruď | 28 - 86 | 56 - 91 | 91 - 97 | 99 - 104 | 107 - 112 |
| pas | 59 - 64 | 64 - 69 | 69 - 74 | 76 - 81 | 84 - 89 |
| boky | 89 - 94 | 94 - 99 | 99 - 104 | 107 - 112 | 114 - 119 |
| rukávy | 72 - 74 | 75 - 76 | 77 - 79 | 80 - 81 | 83 - 84 |
| nohavice | 76 | 77 | 79 | 80 | 81 |