Velikostní tabulka Smartwool ponožky
Pánské ponožky
| Velikost | EU | UK | obvod (nejširší část) |
|---|---|---|---|
| S | 34-37 | 2-4.5 | (18-26,5 cm) |
| M | 38-41 | 5-7.5 | (32-41 cm) |
| L | 42-45 | 8-10.5 | (37-45,5 cm) |
| XL | 46-49 | 11-13,5 | (41-58 cm) |
Dámské ponožky
| Velikost | EU | UK | (nejširší část) |
|---|---|---|---|
| S | 34-37 | 2-4.5 | (18-26,5 cm) |
| M | 38-41 | 5-7.5 | (32-41 cm) |
| L | 42-45 | 8-10.5 | (37-45,5 cm) |
| XL | 46-49 | 11-13,5 | (41-58 cm) |
Dětské ponožky
| Velikost | EU | UK |
|---|---|---|
| XS | 22-25 | 5-7.5 |
| S | 26-28 | 8-10.5 |
| M | 29-32 | 11-13.5 |
| L | 33-36 | 1-4.5 |