Dvouvrstvá unisex čelenka Trebbia je vyrobena z jemného a funkčního materiálu QuatroFLEX POWERtherm Light. Je pružná, výborně odvádí pot a ochrání vás před větrem a chladem. Čelenka je určená na běžky, na kolo pod cyklistickou helmu či jiné outdoorové aktivity.
- sublimační potisk
- bezešvé provedení
- froté na vnitřní straně
Specifikace:
Materiál: QuatroFLEX
Složení materiálu: 100% polyester
Roční období: jaro, podzim, zima
Vhodné aktivity: cyklistika, běžecké lyžování, ostatní outdoorové aktivity
Sebevědomá společnost složená z lidí, kteří žijí sportem. Úzce se specializuje na technické sportovní oblečení. Sportem číslo jedna je cyklistika, ale zimě se věnují také. Zaměřují se na běžecké lyžování, které je v době sněhové nadílky ideální alternativou k cyklistice.
Odborníci na oba sporty.
Dvojka je síla. Dvě cyklistická kola spojená v jeden výkonný stroj. Stroj, který vás žene do hranice svých možností a pak ještě o kousek dál. Volá vaše srdce po silniční cyklistice, enduro nebo MTB? Volba je na vás. jJízdu si vždy vybíráte sami. V Silvini se postarají o to, abyste si ji užili naplno.
Hladká trať, kterou protne čerstvý sníh i mrazivý vzduch. Elegantní pohyb vyvážený rychlým tepem nadšeného běžkaře. Nechte své tělo pocítit kouzlo zimní krajiny. Chystáte se na závod nebo jen na zimní dovolenou? Je to jen na vás.
Tabulka pánská
| Velikosti | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postava | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 | 188-191 | 192-195 | 196-199 | 196-199 | 196-199 |
| Hruď | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Pas | 80 | 86 | 92 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 | 128 |
| Bok | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 | 124 | 130 | 136 | 142 |
| Paže | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Nohavice | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 | 116 | 116 | 116 | 116 |
Tabulka dámská
| Velikosti | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Postava | 160-163 | 164-167 | 168-171 | 172-175 | 176-179 | 180-183 | 184-187 |
| Hruď | 83 | 87 | 94 | 100 | 106 | 112 | 118 |
| Pas | 62 | 68 | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Bok | 87 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | 122 |
| Paže | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 |
| Nohavice | 102 | 104 | 106 | 108 | 110 | 112 | 114 |
Tabulka dětská
| Velikost | 5-6 | 7-8 | 9-10 | 11-12 | 13-14 | 15-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Postava | 110-116 | 122-128 | 134-140 | 146-152 | 158-164 | 170-176 |
| Hruď | 60 | 64 | 68 | 73 | 77 | 81 |
| Pas | 55 | 58 | 61 | 64 | 68 | 72 |
| Bok | 62 | 66 | 70 | 75 | 79 | 83 |
| Paže | 42 | 47 | 52 | 57 | 62 | 67 |
| Nohavice | 66 | 74 | 82 | 90 | 98 | 106 |
