Péřová bunda Access Down Hoody od Black Diamond je vaším dokonalým společníkem pro alpské dobrodružství. Ať už vás čeká skialpinismus, lezení nebo túry na sněžnicích, tato bunda vás spolehlivě zahřeje a chrání. Husí peří s plnivostí 800 cuin vytváří супериzolační vrstvu, která vás před mrazem účinně brání.
Vnější recyklovaný nylon s vodoodpudivou úpravou DWR (PFC free) ochrání tkaninu před vlhkostí a lehkým deštěm. Nastavitelný spodní lem a elastické manžety na kapuci a rukávech vám umožní dokonalé přizpůsobení. Levá kapsa slouží i pro praktické sbalení bundy.
Výrobek nese certifikáty Bluesign® a RDS, což garantuje ekologicky šetrný proces výroby a etické získávání peří.
- Maximální teplo při minimální váze
Husí peří 800 cuin poskytuje nadstandardní izolaci, přičemž bunda váží pouze 344 gramů. - Ekologická a funkční
Recyklovaný nylon s certifikací Bluesign® a RDS kombinuje péči o přírodu s pokročilou technologií DWR ochrany.
- Husí peří, plnivost 800 cuin
- Recyklovaný nylon, vodoodpudivý
- Integrovaná kapuce s nastavením
- 2 zipové kapsy na rukou
- Kompaktní balicí design
Specifikace:
Střihová specifika: Regular Fit
Rozsah velikostí: XS–XL
Hmotnost: 344 g (vel. M)
Certifikace: Bluesign®, RDS
Zboží se nachází v kategoriích:
Bundy zimní sportovní dámské Bundy zimní do města dámské BLACK DIAMOND vše
Ve společnosti Black Diamond jde především o lezení a lyžování. Sdílíme stejné zážitky jako vy na skále, ledu a sněhu a tyto zážitky nás nutí vyrábět to nejlepší vybavení pro naši celosvětovou rodinu lezců a lyžařů.
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 37 | 39 | 42 | 44 | |
| Obvod hrudníku | 91-98 | 99-106 | 107-113 | 114-121 | 12,5-132 |
| Délka rukávu | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | |
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 | 108-117 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 108-117 | 122-129,5 |
Pánské kalhoty
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 109-116 |
| Vnitřní délka nohavic | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 40,5 |
| Obvod hrudníku | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
| Délka rukávu | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 80 |
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
Dámské kalhoty
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-69,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
| Vnitřní délka nohavic | 78 | 78 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |







