BLACK DIAMOND W APPROACH DOWN HOODY Creek Blue
AP744093-4064Bunda dámská
Jak správně vybrat velikostLehká a výkonná péřová bunda Approach Down Hoody od Black Diamond je nezbytným společníkem pro každou horolezkyni, skialpinistku nebo milovnici zimních dobrodružství. Díky prémiové izolaci z husího peří s plnivostí 800 cuin vás udrží v teple i v těch nejchladnějších podmínkách. Vodoodpudivá DWR úprava a ultralehká ripstopová tkanina zajistí ochranu před vlhkostí a větrem. Sbalitelná do vlastní kapsy a s praktickým poutkem, takže ji můžete mít stále po ruce.
- Špičková izolace z husího peří – 800 cuin RDS certifikované peří pro maximální hřejivost při minimální hmotnosti
- Lehkost a praktičnost – Sbalitelná do vlastní kapsy s poutkem pro zavěšení na sedák nebo batoh
- Lehká a kompaktní konstrukce
- Vodoodpudivá úprava GTT Empel
- Prémiové husí peří 800 cuin
- Odolná ripstopová tkanina
- Regulovatelná kapuce s izolací
- Sbalitelná do vlastní kapsy
- Pružné zakončení rukávů a lemu
- Dvě boční zipové kapsy
- Náprsní kapsa na zip
- PFC free – šetrná k přírodě
Specifikace:
Materiál 100% Nylon
Izolace Husí peří 800 cuin RDS certifikace
Kapuce Integrovaná regulovatelná izolovaná
Zapínání Celorozepínací zip
Úprava Vodoodpudivá DWR GTT Empel
Počet kapes 3 2 boční 1 náprsní
Střih Slim Fit
Velikosti XS – XL
Hmotnost vel S
Ve společnosti Black Diamond jde především o lezení a lyžování. Sdílíme stejné zážitky jako vy na skále, ledu a sněhu a tyto zážitky nás nutí vyrábět to nejlepší vybavení pro naši celosvětovou rodinu lezců a lyžařů.
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 37 | 39 | 42 | 44 | |
| Obvod hrudníku | 91-98 | 99-106 | 107-113 | 114-121 | 12,5-132 |
| Délka rukávu | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | |
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 | 108-117 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 108-117 | 122-129,5 |
Pánské kalhoty
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 109-116 |
| Vnitřní délka nohavic | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 40,5 |
| Obvod hrudníku | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
| Délka rukávu | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 80 |
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
Dámské kalhoty
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-69,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
| Vnitřní délka nohavic | 78 | 78 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |






