Shopping from United States? Our English shop delivers there, with prices in EUR.
Go to outdoorweb.eu
BLACK DIAMOND W RIFT FZ FLEECE JACKET Quartzite-Glacier Fleecová bunda dámská
AP744118-9748 Jak správně vybrat velikostDetailní popisPopis
SpecifikaceParametry
Výrobce
Velikostní tabulkaVelikosti
Fleecová bunda Rift Full Zip Fleece je základ každého lezeckého výletu. Je měkká, nenucená a pohodlná a nabízí přesně tolik tepla, kolik potřebujete.
- Měkký a pohodlný recyklovaný fleece
Bunda je ušitá z příjemného recyklovaného fleecu, který nabízí akorát tolik tepla pro každodenní nošení. - Technologie CiCLO®
Materiál obsahuje technologii CiCLO®, která má omezovat znečištění mikroplasty tím, že umožňuje syntetickým vláknům v přírodním prostředí napodobovat vlákna přírodní.
- Celozipový design
- Měkký recyklovaný fleece
- Technologie CiCLO®
- Kapsa na zip na hrudi
- Kontrastní strečový ripstop
Specifikace:
Typ produktu: fleecová bunda
Model: Rift Full Zip Fleece
Materiál: recyklovaný fleece s technologií CiCLO®
Zapínání: celý zip
Hrudní kapsa: na zip, ze strečového ripstopu
Ve společnosti Black Diamond jde především o lezení a lyžování. Sdílíme stejné zážitky jako vy na skále, ledu a sněhu a tyto zážitky nás nutí vyrábět to nejlepší vybavení pro naši celosvětovou rodinu lezců a lyžařů.
Hmotnost: 227 g
Kolekce: 2026 podzim
Pohlaví: dámské
Typ produktu: Fleece
Zapínání: Celorozepínací
Kapuce: Bez kapuce
Kapuce: Bez kapuce
Kód:AP744118-9748
Výrobce: BLACK DIAMOND
Pánské
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 37 | 39 | 42 | 44 | |
| Obvod hrudníku | 91-98 | 99-106 | 107-113 | 114-121 | 12,5-132 |
| Délka rukávu | 84 | 86,5 | 89 | 91,5 | |
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 | 108-117 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 108-117 | 122-129,5 |
Pánské kalhoty
| Velikost | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 73-80 | 81-88 | 89-96 | 97-103 |
| Obvod boků | 86-93 | 94-101 | 102-108 | 109-116 |
| Vnitřní délka nohavic | 77,5 | 79 | 81 | 82,5 |
Dámské
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod krku | 33 | 34,5 | 35,5 | 36,5 | 38 | 40,5 |
| Obvod hrudníku | 78,5-81 | 82,5-86,5 | 87,5-91,5 | 92,5-98 | 99-105,5 | 106,5-114 |
| Délka rukávu | 75 | 76 | 77,5 | 79 | 80 | 80 |
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-96,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
Dámské kalhoty
| Velikost | XXS | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 59,5-63,5 | 65-68,5 | 69,5-74 | 75-80 | 81-89 | 90-99 |
| Obvod boků | 87,5-91,5 | 87,5-91,5 | 92,5-69,5 | 97,5-103 | 104-110,5 | 111,5-120,5 |
| Vnitřní délka nohavic | 78 | 78 | 77,5 | 77,5 | 77,5 | 77,5 |








