Detailní popis
Specifikace
Výrobce
Velikostní tabulka
Chcete se dostat do závodu s dynamickým a tlumeným došlapem? Tyhle závodní boty s prémiovou pěnou PWRRUN, karbonovou deskou a špičkovou trakcí jsou to pravé pro vás! Díky inovativním technologiím vám tyhle boty pomohou maximalizovat váš výkon a zažít neopakovatelný pocit ze závodu.
- Mimořádný návrat energie
Vrchní vrstva prémiové pěny PWRRUN HG a spodní vrstva PWRRUN PB společně zajišťují dynamický a tlumený došlap, který vám vrátí část vložené energie pro ještě výkonnější rozběh. - Efektivní přechody mezi kroky
Technologie SpeedRoll ve spojení s karbonovou deskou po celé délce chodidla urychlují přechod mezi odrazem a dopadem, abyste mohli více zrychlit.
- Ultratenká vrstva XT-900 karbonové pryže pro skvělou trakci a odolnost
- Prodyšný a lehký síťovaný svršek se všitým plochým jazykem pro pohodlné nošení
- Dynamická a tlumená stélka SRS (Super Responsive Sockliner)
Specifikace:
určení: závodní model
tlumení: PWRRUN HG/PWRRUN PB/karbonový plát
stélka: SRS (Super Responsive Sockliner)
dropt: 8mm (39.5/31.5 mm)
hmotnost: 212g
Společnost Saucony byla založena již v roce 1898. Od té doby jsme věrní sportu, do každého výrobku vkládáme dobrotu a zveme miliony lidí na celém světě, aby s námi běhali.
Pánské velikosti
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 51,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| Délka chodidla (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Dámské velikosti
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EUR | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Délka chodidla (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |




