Detailní popis
Specifikace
Výrobce
Velikostní tabulka
Endorphin Trainer je náš první výjimečně rychlý a lehký tréninkový model, který vás posune na novou úroveň každodenního běhání. Díky jedinečné kombinaci inovativních technologií a charakteristického pocitu modelů rodiny Endorphin přináší neuvěřitelný komfort a efektivitu po celou dobu tréninku.
- Vyšší efektivita každého kroku
Technologie SpeedRoll s karbonovým plátem v oblasti paty a pružná pěna incrediRUN vám zajistí optimální odraz a tlumení, což se projeví v úspoře energie během každého tréninku. - Maximální pohodlí na dlouhé trati
Strukturovaný svršek z technické síťoviny a tradiční pěnová vrstva poskytují výjimečné pohodlí a podporu, která udrží vaše nohy v perfektní kondici i po dlouhých trénincích.
- Lehká a zároveň odolná konstrukce
- Účinné tlumení a dynamický odraz
- Trakce a ochrana v oblastech s vysokým opotřebením
Specifikace:
Určení: každodenní běhy
Tlumení: incrediRUN/PWRRUN
Drop: 8 mm (41/33 mm)
Hmotnost: 280 g
Společnost Saucony byla založena již v roce 1898. Od té doby jsme věrní sportu, do každého výrobku vkládáme dobrotu a zveme miliony lidí na celém světě, aby s námi běhali.
Pánské velikosti
| US | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 14,5 | 15 | 16 |
| EUR | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 46,5 | 47 | 48 | 48,5 | 49 | 49,5 | 50 | 51,5 |
| UK | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 13,5 | 14 | 15 |
| Délka chodidla (cm) | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 |
Dámské velikosti
| US | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 |
| EUR | 34,5 | 35 | 35,5 | 36 | 37 | 37,5 | 38 | 38,5 | 39 | 40 | 40,5 | 41 | 42 | 42,5 | 43 | 44 | 44,5 |
| UK | 2 | 2,5 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 |
| Délka chodidla (cm) | 21,5 | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 |






