ACLIMA LightWool 140 Tee Forest M's Navy Blazer
111508-232Triko krátký rukáv pánské
Jak správně vybrat velikostZapomeňte na kompromisy mezi pohodlím a výkonem – triko Aclima LightWool 140 Classic Tee Forest Men je stvořeno pro ty, kteří chtějí od své výbavy maximum.
- Ultralehké merino pro každý pohyb
Díky 100% merino vlně s gramáží pouhých 140 g/m² a jemností 17,5 mikronu získáte první vrstvu, která je neuvěřitelně lehká, přirozeně prodyšná a izoluje i ve vlhku – prostě jde s vámi na všechno. - Žádný zápach, žádné starosti
Přirozené antibakteriální vlastnosti merino vlny zaručují, že triko zůstane svěží i po vícedenních výletech do přírody – méně praní, více dobrodružství.
- Ploché švy zabraňují odírání
- Relaxed fit pro volný pohyb
- Přirozená regulace tělesné teploty
- Potisk heat transfer – odolný a příjemný
- Design ve spolupráci s GR&EI
Specifikace:
Materiál: 100% merino vlna LightWool
Gramáž: 140 g/m²
Jemnost vlákna: 17,5 mikronů
Střih: Relaxed Fit
Švy: ploché (flat lock seams)
Technika potisku: heat transfer
Společnost Aclima AS hraje od roku 1939 vedoucí roli v norském textilním průmyslu. Zkušenosti a znalosti, které jsme po generace získávali, jsou neocenitelnou výhodou v našem neustálém úsilí udržet lidi v teple a suchu.
Známe potřeby, které vyplývají z našeho klimatu, a děláme vše pro to, abychom je naplnili. Spodní prádlo od společnosti Aclima se vždy vyznačovalo vysokou kvalitou.
Pánské velikosti
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 |
| Hrudník | 87-89 | 93-95 | 99-101 | 105-107 | 111-113 | 117-119 | 121-125 |
| Pas | 75-77 | 81-83 | 87-89 | 93-95 | 99-101 | 107-107 | 111-113 |
| Boky | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 |
| Délka rukávu | 56-61 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 68-70 |
| Délka nohavice | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 82-86 | 82-86 |
Dámské velikosti
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
| Hrudník | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-110 | 109-111 |
| Pas | 66-68 | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
| Boky | 90-92 | 94-96 | 99-101 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| Délka rukávu | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 66-68 |
| Délka nohavice | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |




