ACLIMA LightWool 140 Tee Forest W's Sun Kissed Coral
111428-475Triko krátký rukáv dámské
Jak správně vybrat velikostHledáte triko, které zvládne vše – od ranní procházky až po vícedenní túru? LightWool 140 Classic Tee Forest Women od Aclima je ultralehká merino základní vrstva, která spojuje výkon, styl a každodenní komfort.
- Přirozený komfort bez kompromisů
Merino vlna s jemností 17,5 mikronu je neuvěřitelně měkká na dotek, přirozeně reguluje tělesnou teplotu a díky antibakteriálním vlastnostem odolává zápachu – i po několika dnech v terénu. - Lehkost, která nezatěžuje
Gramáž pouhých 140 g/m² z tohoto trika dělá ideálního společníka při vysokointenzivních aktivitách i každodenním nošení – izoluje dokonce i ve vlhkém prostředí.
- 100% merino vlna LightWool
- Ploché švy proti odírání
- Relaxed fit pro volný pohyb
- Potisk heat transfer technologií
- Design ve spolupráci s GR&EI
Specifikace:
Materiál: 100% merino vlna LightWool
Gramáž: 140 g/m²
Jemnost vlákna: 17,5 mikronu
Střih: Relaxed Fit
Vrstvení: 1. vrstva
Švy: ploché (flat lock seams)
Potisk: heat transfer
Určení: turistika, každodenní nošení
Společnost Aclima AS hraje od roku 1939 vedoucí roli v norském textilním průmyslu. Zkušenosti a znalosti, které jsme po generace získávali, jsou neocenitelnou výhodou v našem neustálém úsilí udržet lidi v teple a suchu.
Známe potřeby, které vyplývají z našeho klimatu, a děláme vše pro to, abychom je naplnili. Spodní prádlo od společnosti Aclima se vždy vyznačovalo vysokou kvalitou.
Pánské velikosti
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | 44 | 46-48 | 50 | 52-54 | 56 | 58-60 | 62 |
| Hrudník | 87-89 | 93-95 | 99-101 | 105-107 | 111-113 | 117-119 | 121-125 |
| Pas | 75-77 | 81-83 | 87-89 | 93-95 | 99-101 | 107-107 | 111-113 |
| Boky | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 107-109 | 111-113 | 115-117 | 119-121 |
| Délka rukávu | 56-61 | 60-62 | 62-64 | 64-66 | 66-68 | 68-70 | 68-70 |
| Délka nohavice | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 82-86 | 82-86 |
Dámské velikosti
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Velikost | 36 | 38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 |
| Hrudník | 83-85 | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-110 | 109-111 |
| Pas | 66-68 | 70-72 | 75-77 | 80-82 | 85-87 | 90-92 |
| Boky | 90-92 | 94-96 | 99-101 | 105-107 | 110-112 | 115-117 |
| Délka rukávu | 55-57 | 57-59 | 59-61 | 61-63 | 63-65 | 66-68 |
| Délka nohavice | 72-76 | 74-78 | 76-80 | 78-82 | 80-84 | 80-84 |




