SMARTWOOL M CLASSIC THERMAL MERINO BL CREW BOXED black
SW016350001pánské termo triko
Jak správně vybrat velikostDoplňte svůj zimní šatník o jednu z nejlepších základních vrstev do chladného počasí a poznejte ten rozdíl, až příště vyrazíte na lyže, na túru, do hor nebo na kolo.
Funkční triko s dlouhým rukávem Smartwool M MERINO 250 BASELAYER CREW BOXED je velice teplá základní vrstva. Je vyrobeno z příjemné merino vlny (250 g/m2) a má vylepšenou konstrukci, která nedrhne na těle. Merino vlna je velice prodyšná, odvádí pot od těla a odolává zápachu.
- ploché švy zamezují tření
- materiál má UV ochranu proti vyblednutí v hodnotě UPF 50+
- střih aktualizován, aby se zlepšila funkčnost a estetika
- plochý šev navržený tak, aby se minimalizovalo tření
- hmotnost: 276 g
Péče: prát v pračce v jemném cyklu, sušit v sušičce na nízké teplotě
Materiál: 100 % merino vlna
Zboží se nachází v kategoriích:
cyklo termo trika pánské termotrika na běžky pánská Funkční trika pánská SMARTWOOL vše
Smartwool merino vlněné oděvy, ponožky, základní vrstvy, svetry, punčocháče, další. Pohodlné, odolné pro běh, turistiku, cyklistiku, každodenní použití. 100% záruka. Doprava zdarma od 999 Kč.
Co dostanete od nás není jen výrobek; je to schopnost dělat více toho, co máte rádi, v mimořádném pohodlí. Spojujeme vysoce výkonné Merino s nejmodernější technologií pro vytváření produktů, které vám poskytnou sílu přes vaše velké dobrodružství a udrží vás v pohodlí po celou dobu cesty.
Jít daleko. Cítit se dobře.
PÁNSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 91,5-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Obvod pasu | 73,5-78,5 | 81,5-86,5 | 89-94 | 96,5-101,5 | 104-112 |
| Obvod boků | 89-96,5 | 99-104 | 106,5-112 | 114,5-122 | 124,5-129,5 |
| Délka paže | 68,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 | 89-91,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 | 86,5-89 |
DÁMSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | XS (2) | S (4-6) | M (8-10) | L (12-14) | XL (16) |
|---|---|---|---|---|---|
| Obvod hrudníku | 81,5-84 | 86,5-89 | 91,5-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 |
| Obvod pasu | 61-63,5 | 66-68,5 | 71-76 | 78,5-81,5 | 84-86,5 |
| Obvod boků | 81-91,5 | 94-96,5 | 99-101,5 | 104-106,5 | 109-112 |
| Délka paže | 68,5-71 | 71-73,5 | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 |
| Délka vnitřní nohavice | 73,5-76 | 76-78,5 | 78,5-81,5 | 81,5-84 | 84-86,5 |


