Sukně MOMO je stvořená pro holky, které nechtějí volit mezi stylem a svobodou pohybu.
- Pohodlí na každý den
Nařasený gumový pas a střih do tvaru „A" zajišťují perfektní padnutí a naprostou volnost pohybu po celý den. - Praktický design s charakterem
Dvě kapsy po stranách a nášivka na předním dílu dělají z MOMO sukně funkční kousek s osobitým stylem.
- Strukturovaný materiál s texturou
- Polopřiléhavý střih „A" silueta
- Délka nad kolena
- Pas na gumě
- Dvě boční kapsy
Specifikace:
Typ: Dětská sukněStřih: Regular fit – rovnější polopřiléhavá silueta
Délka: Nad kolena
Pas: Nařasený do gumy
Kapsy: 2
Určení: Každodenní nošení, turistika, outdoor aktivity
Společnost ALPINE PRO patří mezi rozhodující firmy na českém trhu v oblasti sportovního a outdoorového oblečení, doplňků a obuvi. V současné době je značkou s největší sítí autorizovaných prodejen a franchisových prodejců v oblasti outdoorových aktivit v České republice. Společnost dodává zboží i do největších obchodních řetězců, jakými jsou například Sportisimo či Globus.
V roce 2000 vstoupila společnost ALPINE PRO také na slovenský trh, o rok později expandovala do Polska a v roce 2018 otevřela první dvě prodejny v hlavním městě Rumunska v Bukurešti. Formou obchodního zastoupení je reprezentována v dalších 20 zemích světa.
Pánské velikosti v cm
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekční pánská | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
| Výška postavy cca (cm) | 170 | 170 | 176 | 176 | 182 | 182 | 188 | 188 | 194 | 194 | 198 |
| Obvod hrudníku (cm | 89-91 | 92-94 | 95-97 | 98-100 | 101-103 | 104-106 | 107-109 | 110-112 | 113-115 | 116-120 | 119-121 |
| Obvod pasu (cm) | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 |
Dámské velikosti v cm
Kódy zboží doplněné o písmeno SH = délka nohavic zkrácená o 5 cm
Kódy zboží doplněné o písmeno LN = délka nohavic prodloužená o 5 cm
| Velikost | XS | S | M | L | XL | XXL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Konfekční dámská | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| Výška postavy cca (cm) | 160 | 164 | 164 | 168 | 168 | 172 | 172 | 176 | 176 |
| Obvod hrudníku (cm | 82-86 | 85-87 | 88-90 | 91-93 | 94-96 | 97-99 | 100-102 | 103-105 | 106-108 |
| Obvod pasu (cm) | 66-68 | 69-71 | 72-74 | 75-77 | 78-80 | 81-83 | 84-86 | 87-89 | 90-92 |
| Obvod boků (cm) | 90-92 | 93-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-107 | 108-110 | 111-113 | 114-116 |
Dámské velikosti pro plnoštíhlé v cm
| Velikost | S-L | M-L | L-L |
|---|---|---|---|
| Konfekční dámská | 52 | 54 | 56 |
| Výška postavy cca (cm) | 166 | 168 | 170 |
| Obvod hrudníku (cm) | 109-114 | 115-120 | 121-126 |
| Obvod pasu (cm) | 93-98 | 99-104 | 105-110 |
| Obvod boků (cm) | 117-122 | 123-128 | 129-134 |
DĚTSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | 80/86 | 92/98 | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Obvod pasu | 50 | 52 | 54 | 56,5 | 59,5 | 63,5 | 67,5 | 71,5 |
| Obvod boků | 54 | 57 | 61 | 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
DĚTSKÝ TEXTIL v cm
| Velikost | S | M | L |
|---|---|---|---|
| Výška postavy | 115 - 129 | 130 - 143 | 144 - 158 |
| Obvod pasu | 56-60 | 61-64 | 65-68 |
| Obvod boků | 64-72 | 73-80 | 81-85 |




