OUTDOOR20
Hardshellová bunda MONTANA-W je Vaším ideálním společníkem pro každodenní dobrodružství. Ať se vydáte na jarní túru nebo městský výlet, tato bunda Vás ochrání před nepředvídatelným počasím, které se mění každou chvíli. Lehká, ale robustní – to je kombinace, kterou jste hledali.
- Bezpečná ochrana bez kompromisů
Membránová technologie SIBERIUM 10 000 2.5L zajišťuje dokonalou vodotěsnost i prodyšnost zároveň. Zůstanete v suchu vně i uvnitř bundy, protože všechny švy jsou podlepené proti pronikání vlhkosti. - Pohodlí při každém pohybu
Pevná kapuce s regulací se přizpůsobí každému pohybu, vysoký límec chrání krk před chladem a ventilační zipy v podpaží umožňují rychlou výměnu vzduchu. Bunka se přesně upraví díky stahovací šňůrce a poutkovým manžetám.
- Voděodpudivý nástřik bez PFC
- Dvě praktické kapsy na věci
- Nylonové zipy na spolehlivost
- Vhodná celoročně – jaro až podzim
- Lehká 2,5vrstvá konstrukce
Specifikace:
Střih: Regular
Vodní sloupec: 10 000 mm
Prodyšnost: 8 000 g/m²/24 hod.
Materiál: 100% polyester
Kapuce: Nastavitelná s pevnou kostrou
Límec: Vysoký
Manžety: Neoprenové s poutky na suchý zip
Podšívka: Hard shell
Ventilace: Zipy v podpaží
Ekologické: PFC Free
Zboží se nachází v kategoriích:
Dámské jarní a podzimní bundy Kilpi turistické bundy Dámské turistické bundy KILPI vše
Chystáte se na cyklistiku, turistiku nebo alpskou výpravu? Rádi Vám nabídneme Kilpi oblečení, které přispěje k příjemnému prožití těchto sportovních či volnočasových aktivit. Naším cílem je nabídnout Vám užitečné kousky oblečení s praktickými funkcemi. Do naší nabídky jsme nově přidali naše zimní bundy, lyžařské kalhoty, mikiny, trička, outdoorové batohy a sportovní tašky.
Tabulky velikostí jsou jen orientační a odpovídají mírám postavy, nikoli oblečení! Velikostní tabulky oblečení se mohou u jednotlivých kolekcí mírně lišit.
Obecně lze říci, že oblečení Kilpi je standardního střihu a odpovídá klasickým konfekčním velikostem oblečení, na které jste zvyklí a které nosíte.
DÁMSKÉ VELIKOSTI - zima
| velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| obvod pasu | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| obvod sedu | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| boční délka kalhot | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 112,5 | 113 | 113,5 | 114 |
| boční délka kalhot - zkrácená | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 107,5 | 108 | 108,5 | 109 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - léto
| velikost | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| obvod hrudníku | 80/83 | 84/87 | 88/91 | 92/95 | 96/99 | 100/103 | 104/107 | 108/111 | 112/115 | 116/119 | 120/123 |
| obvod pasu | 61/64 | 65/68 | 69/72 | 73/76 | 77/80 | 81/85 | 86/89 | 90/94 | 95/100 | 101/106 | 107/112 |
| obvod sedu | 85/87 | 88/91 | 92/95 | 96/100 | 101/105 | 106/111 | 112/116 | 117/122 | 123/128 | 129/134 | 135/140 |
| délka paže | 59 | 59 | 60 | 60 | 61 | 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 |
| boční délka kalhot | 105 | 105 | 106 | 106 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 | 107 |
| boční délka kalhot zkrácená | 100 | 101 | 101 | 102 | |||||||
| boční délka 3/4 kalhot | 60,5 | 62 | 63,5 | 64,5 | 65,5 | 66 | 66,5 | 67 | 67,5 | 68 | 68,5 |
| boční délka šortek | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 |
DÁMSKÉ VELIKOSTI - rukavice
| velikost | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|
| obvod ruky | 15 | 17 | 18 | 19 | 20 |



