Připraveno k jízdě
Kola značky TREK, Rascal a Woom jsou vždy profesionálně seřízené a připravené.
Rádi Vám poradíme
Odborně poradíme s výběrem a nastavením.
Garanční prohlídka Zdarma
Po ujetí 200 - 500 km garanční prohlídka zdarma
Oficiální TREK Prodejna
Doživotní záruka na rám, Crash Replacement, Carbon Care.
Pro ty, kteří mají rádi rychlou a ničím neomezenou jízdu na šotolině, je určen tento lehký karbonový gravel bike. Nový Revolt Advanced vám umožní zvolit si svůj cíl – připněte si na kolo startovní číslo a vyrazte za vítězstvím, nebo si naplánujte víkendové dobrodružství a zjistěte, kam až můžete dojet. Díky špičkovému karbonovému rámu, nastavitelnému rozvoru a vnitřnímu úložnému prostoru pro přepravu nezbytných věcí je Revolt Advanced připraven na všechno.
Karbonový rám a vidlice Advanced Composite společně přinášejí nízkou hmotnost, vysokou efektivitu a perfektní ovladatelnost. Dvoupolohový systém flip chip umístěný v zadních patkách umožňuje nastavit rozvor: krátký pro rychlejší ovládání nebo dlouhý pro větší prostor pro pláště (až 53 mm) a větší stabilitu. Rám také umožňuje volbu typu sedlovky, takže se dá použít buď sedlovka Giant D-Fuse pro vyšší pohodlí nebo standardní kulatá (tedy i teleskopická) sedlovka 30,9 mm.
|
Technologie Advanced Composite |
![]() |
![]() |
Bezdušový systém Giant |
|
Technologie D-Fuse |
![]() |
![]() |
Overdrive |
Rám má níže umístěné sedlové vzpěry menšího průměru pro ještě lepší pohlcování nárazů a vibrací. K vyššímu komfortu a tím i snížení únavy na hrubých cestách nebo na dlouhých vzdálenostech pomáhá také karbonová sedlovka D-Fuse (kromě modelu Revolt Advanced 1, který má sedlovku teleskopickou) a řídítka Contact XR D-Fuse – obojí společně funguje jako systém a pod zátěží mírně pruží, ovšem bez snížení tuhosti při zatáčení, stoupání nebo jízdě ze sedla.
Vnitřně vedené kabely nabízejí čistý a estetický vzhled kokpitu a lepší aerodynamický výkon. Snadno přístupný úložný prostor ve spodní rámové trubce vám umožní bezpečně přepravovat nářadí, výživu a další nezbytnosti. Další integrované úchyty na horní rámové trubce, vidlici a zadní stavbě usnadňují případnou instalaci brašen či blatníků. Zcela nová a speciálně tvarovaná ochrana rámu (pod řetězem a na spodní trubce) pomáhá chránit rám před nárazy a také tlumí hluk.
Značka Giant založená v roce 1972 je největším výrobcem jízdních kol na světě.
Giant je přední světová značka vysoce kvalitních jízdních kol a cyklistického vybavení. Jako součást skupiny Giant Group, která byla založena v roce 1972, spojuje značka Giant zručnost, pokročilé technologie a inovativní design.
Giant je již dlouho jedním z hlavních inovátorů v cyklistice. Zavedli lehčí a pevnější hliníkové rámy v době, kdy průmyslovým standardem byla ocel. Byli první, kdo vyrobil kola z uhlíkových vláken široce dostupná světu. Design moderních silničních kol definovali pomocí geometrie Compact Road. A patentované odpružení Maestro způsobilo revoluci v segmentu celoodpružených kol.
| Velikosti | XS, S, M, M/L, L, XL |
| Barva | 1. Ocean Twilight, 2. Steampunk |
| Rám | Advanced-grade composite, 12x142mm thru-axle, disc, flip chip dropout, down tube storage |
| Vidlice | Advanced-grade composite, full-composite OverDrive steerer, 12mm thru-axle, disc |
| Řídítka | Giant Contact XR D-Fuse, 31.8mm XS:42cm, S:42cm, M:44cm, M/L:44cm, L:46cm, XL:46cm |
| Gripy | Stratus Lite 3.0 |
| Představec | Giant Contact AeroLight, -10 degree XS:50mm, S:60mm, M:70mm, M/L:80mm, L:80mm, XL:90mm |
| Sedlovka | Post Moderne, dropper, 30.9mm, 30mm suspension XS:295mm, S:345mm, M:345mm, M/L:345mm, L:395mm, XL:395mm |
| Sedlo | Giant Grit |
| Řazení | SRAM Apex 1, 1x12 |
| Přehazovačka | SRAM Apex XPLR |
| Brzdy | SRAM Apex hydraulic, Giant MPH rotors [F]160mm, [R]160mm |
| Brzdové páky | SRAM Rival 1, left lever dropper switch |
| Kazeta | SRAM PG-1231, 12-speed, 11x44 |
| Řetěz | SRAM Apex D1 |
| Kliky | SRAM Apex 1 Wide DUB, 40t XS:170mm, S:170mm, M:172.5mm, M/L:172.5mm, L:175mm, XL:175mm |
| Střed | SRAM DUB, press fit |
| Ráfky | Giant P-X2 Disc wheelset, alloy |
| Náboje | Giant alloy, 12mm thru-axle |
| Dráty | Sapim |
| Pláště | Giant Crosscut Grip, 700x45c, tubeless |
| Doplňky | Giant 1x chain guide, tubeless prepared, 53mm max tire size in "long" flip chip position, 45mm max tire size in "short" flip chip position, in-frame storage bag |
| Hmotnost | Bohužel neexistuje žádný standard vážení kol, kterého by se drželi všichni výrobci, a uvedené hmotnosti jsou často nepřesné. Pro zjištění přesné hmotnosti kola v dané velikosti je třeba nechat kolo zvážit na prodejně a stejně tak i model konkurenční značky – jedině tak budete mít pro porovnání hmotností přesná čísla. |
| XS | 155 cm - 166 cm |
| S | 159 cm - 171 cm |
| M | 169 cm - 181 cm |
| ML | 174 cm - 186 cm |
| L | 179 cm - 191 cm |
| XL | 189 cm - 200 cm |

| XS | S | M | ML | L | XL | ||
| SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | SHORT | LONG | ||
| A | Délka sedlové trubky (mm) | 430 | 450 | 470 | 490 | 510 | 530 |
| B | Úhel sedlové trubky (degrees) | 74,0° | 73,5° | 73,5° | 73,0° | 73,0° | 73,0° |
| C | Délka horní trubky (mm) | 540 | 550 | 560 | 575 | 585 | 600 |
| D | Délka hlavové trubky (mm) | 125 | 135 | 150 | 165 | 180 | 195 |
| E | Úhel hlavové trubky (degrees) | 70,0° | 71,0° | 71,5° | 72,0° | 72,0° | 72,0° |
| F | Offset vidlice (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| G | Trail (mm) | 78 | 82 | 72 | 75 | 68 | 72 | 65 | 68 | 65 | 68 | 65 | 68 |
| H | Rozvor (mm) | 1024 | 1034 | 1020 | 1030 | 1026 | 1036 | 1031 | 1041 | 1041 | 1051 | 1056 | 1066 |
| I | Délka řetězové vzpěry (mm) | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 | 425 | 435 |
| J | Bottom Bracket Drop (mm) | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 | 80 | 81 |
| K | Stack (mm) | 556 | 570 | 586 | 602 | 616 | 630 |
| L | Reach (mm) | 381 | 381 | 387 | 391 | 397 | 407 |
| M | Výška rámu od země (mm) | 724 | 731 | 740 | 747 | 757 | 764 | 774 | 780 | 791 | 797 | 807 | 814 |
| N | Šířka řídítek (mm) | 420 | 420 | 440 | 440 | 460 | 460 |
| O | Délka představce (mm) | 50 | 60 | 70 | 80 | 80 | 90 |
| P | Délka klik (mm) | 170 | 170 | 172,5 | 172,5 | 175 | 175 |
| Q | Rozměr kol | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C | 700C |








