Detailní popis
Specifikace
Výrobce
Velikostní tabulka
Nový dres Skyline pro rok 2023 přináší osvěžený design s mírně vykrojeným výstřihem “Slight V” a stále zachovává svůj klasický, pohodlný střih. Vyrobený z Bluesign® certifikovaných tkanin, které kombinují trvanlivost, výkon a udržitelnost, tento dres je ideální volbou pro každého, kdo hledá styl i funkčnost v jednom.
- Volný střih zajišťuje maximální pohodlí a svobodu pohybu.
- Bluesign® materiály garantují ekologickou a bezpečnou výrobu.
- Mírný výstřih do V
- Reflexní grafika
- Mikrovláknová utěrka
- Rychleschnoucí povrch
- Odvod vlhkosti
Specifikace:
Platforma: SKYLINE
To, co začalo jako koníček motokrosového závodníka Troye Leeho, který v garáži svých rodičů maloval helmy pro své přátele, se rozrostlo a stalo se uznávaným předním lakovacím závodem na helmy na světě. Troy Lee Designs dodává motokrosové vybavení a vybavení pro horská kola nejrychlejším závodníkům na světě.
Hmotnost: 150 g
Barva: oranžová
Pohlaví: dětské
Rukáv: Krátký
Typ produktu: MTB
Kód:00097878
Výrobce: TROY LEE DESIGNS
Dětské dresy:
| Velikosti | XS | SM | MD | LG | LX |
|---|---|---|---|---|---|
| Střed přední strany od nejvyššího bodu ramene (cm) | 49,5 | 52,1 | 54,6 | 57,1 | 59,7 |
| Střed zadní strany od nejvyššího bodu ramene (cm) | 54,6 | 57,1 | 59,7 | 62,2 | 64,8 |
| Délka hrudi (cm) | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Délka pasu (cm) | 35,6 | 38,1 | 40,6 | 43,2 | 45,7 |
| Otevření rukávu (cm) | 6,99 | 7,62 | 8,26 | 8,89 | 9,53 |
| Délka rukávu (cm) | 61 | 63,5 | 66 | 68,6 | 71,1 |
Dětské kraťsy, kalhoty:
| Velikosti | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Délka pasu (cm) | 74,9 | 80 | 85,1 | 90,2 | 95,3 | 100 | 105 |
| Délka přes boky (cm) | 88,9 | 94 | 99,1 | 104 | 109 | 114 | 119 |
| Délka stehna (cm) | 64,14 | 66,67 | 69,22 | 71,75 | 74,3 | 76,84 | 79,38 |
| Otevření nohavice (cm) | 48,3 | 50,16 | 52,1 | 53,98 | 55,9 | 57,79 | 59,7 |
| Vnitřní šev u kalhot (cm) | 30,5 | 33 | 33 | 33 | 35,6 | 35,6 | 35,6 |
| Vnější šev u kalhot (cm) | 53,66 | 57,1 | 58,4 | 59,37 | 63,18 | 64,45 | 65,41 |





